조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 16,475 | ▲ 115 | +0.70% | 16,445 | 16,595 | 16,370 | 3,806 |
| 26.10.22 | 16,360 | ▼ 275 | -1.65% | 16,805 | 16,940 | 16,360 | 8,736 |
| 26.10.21 | 16,635 | ▲ 70 | +0.42% | 16,605 | 16,810 | 16,600 | 2,759 |
| 26.10.20 | 16,565 | ▼ 175 | -1.05% | 16,740 | 17,010 | 16,515 | 2,567 |
| 26.10.19 | 16,740 | ▼ 80 | -0.48% | 16,695 | 16,945 | 16,695 | 4,377 |
| 26.10.16 | 16,820 | ▲ 170 | +1.02% | 16,655 | 16,975 | 16,540 | 6,677 |
| 26.10.15 | 16,650 | ▼ 80 | -0.48% | 16,920 | 16,920 | 16,565 | 9,358 |
| 26.10.14 | 16,730 | ▼ 40 | -0.24% | 16,700 | 16,825 | 16,700 | 1,986 |
| 26.10.13 | 16,770 | ▲ 220 | +1.33% | 16,725 | 16,845 | 16,655 | 4,871 |
| 26.10.12 | 16,550 | ▼ 60 | -0.36% | 16,700 | 16,855 | 16,550 | 5,733 |
| 26.10.08 | 16,610 | ▼ 270 | -1.60% | 16,835 | 16,860 | 16,610 | 1,639 |
| 26.10.07 | 16,880 | ▼ 85 | -0.50% | 17,145 | 17,145 | 16,845 | 6,679 |
| 26.10.06 | 16,965 | ▲ 200 | +1.19% | 16,875 | 17,055 | 16,870 | 11,930 |
| 26.10.02 | 16,765 | ▼ 165 | -0.97% | 16,930 | 16,930 | 16,650 | 14,761 |
| 26.10.01 | 16,930 | ▼ 260 | -1.51% | 17,140 | 17,140 | 16,875 | 8,166 |
| 26.09.30 | 17,190 | ▲ 40 | +0.23% | 17,125 | 17,315 | 17,125 | 12,137 |
| 26.09.29 | 17,150 | ▲ 95 | +0.56% | 17,255 | 17,255 | 17,130 | 5,401 |
| 26.09.28 | 17,055 | ▼ 35 | -0.20% | 17,190 | 17,190 | 16,970 | 11,934 |
| 26.09.23 | 17,090 | ▲ 100 | +0.59% | 17,110 | 17,110 | 16,975 | 5,907 |
| 26.09.22 | 16,990 | ▼ 80 | -0.47% | 17,245 | 17,245 | 16,985 | 6,069 |
