조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 20,470 | ▼ 70 | -0.34% | 20,140 | 20,470 | 19,610 | 40,498 |
| 26.10.22 | 20,540 | ▼ 795 | -3.73% | 21,205 | 21,285 | 20,315 | 24,060 |
| 26.10.21 | 21,335 | ▲ 675 | +3.27% | 21,010 | 21,650 | 20,905 | 39,023 |
| 26.10.20 | 20,660 | ▼ 875 | -4.06% | 21,415 | 21,415 | 20,500 | 44,656 |
| 26.10.19 | 21,535 | ▲ 630 | +3.01% | 20,250 | 21,535 | 20,240 | 51,239 |
| 26.10.16 | 20,905 | ▲ 150 | +0.72% | 20,980 | 21,500 | 20,780 | 56,360 |
| 26.10.15 | 20,755 | ▼ 1,825 | -8.08% | 20,890 | 21,450 | 20,285 | 125,934 |
| 26.10.14 | 22,580 | ▲ 215 | +0.96% | 22,430 | 23,090 | 22,200 | 34,890 |
| 26.10.13 | 22,365 | ▼ 1,685 | -7.01% | 23,285 | 23,285 | 22,035 | 117,896 |
| 26.10.12 | 24,050 | ▼ 925 | -3.70% | 24,675 | 24,745 | 23,905 | 50,704 |
| 26.10.08 | 24,975 | ▼ 545 | -2.14% | 25,500 | 25,520 | 24,900 | 29,279 |
| 26.10.07 | 25,520 | ▼ 275 | -1.07% | 25,585 | 26,015 | 25,435 | 21,135 |
| 26.10.06 | 25,795 | ▼ 170 | -0.65% | 26,100 | 26,145 | 25,685 | 31,764 |
| 26.10.02 | 25,965 | ▲ 210 | +0.82% | 25,700 | 25,965 | 25,690 | 35,686 |
| 26.10.01 | 25,755 | ▲ 275 | +1.08% | 25,275 | 25,785 | 25,080 | 32,559 |
| 26.09.30 | 25,480 | ▼ 95 | -0.37% | 25,725 | 25,900 | 25,300 | 40,446 |
| 26.09.29 | 25,575 | ▲ 25 | +0.10% | 25,390 | 25,620 | 25,195 | 24,518 |
| 26.09.28 | 25,550 | ▼ 565 | -2.16% | 26,135 | 26,200 | 25,470 | 30,123 |
| 26.09.23 | 26,115 | ▲ 165 | +0.64% | 25,600 | 26,370 | 25,600 | 24,566 |
| 26.09.22 | 25,950 | ▼ 5 | -0.02% | 26,475 | 26,550 | 25,875 | 50,581 |
