조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 35,405 | ▼ 740 | -2.05% | 35,115 | 35,475 | 34,885 | 485,732 |
| 26.10.22 | 36,145 | ▼ 785 | -2.13% | 36,945 | 37,145 | 36,080 | 194,928 |
| 26.10.21 | 36,930 | ▲ 260 | +0.71% | 37,070 | 37,530 | 36,910 | 227,198 |
| 26.10.20 | 36,670 | ▼ 560 | -1.50% | 37,065 | 37,065 | 36,425 | 293,921 |
| 26.10.19 | 37,230 | ▼ 970 | -2.54% | 37,040 | 37,495 | 36,925 | 511,745 |
| 26.10.16 | 38,200 | ▲ 45 | +0.12% | 38,325 | 39,045 | 38,200 | 201,340 |
| 26.10.15 | 38,155 | ▼ 1,990 | -4.96% | 38,005 | 38,820 | 38,005 | 385,812 |
| 26.10.14 | 40,145 | ▼ 90 | -0.22% | 40,245 | 40,480 | 40,020 | 145,246 |
| 26.10.13 | 40,235 | ▼ 790 | -1.93% | 40,140 | 40,465 | 39,760 | 313,742 |
| 26.10.12 | 41,025 | ▼ 540 | -1.30% | 41,640 | 41,650 | 40,955 | 200,016 |
| 26.10.08 | 41,565 | ▼ 515 | -1.22% | 42,045 | 42,045 | 41,525 | 143,715 |
| 26.10.07 | 42,080 | ▲ 15 | +0.04% | 42,175 | 42,300 | 41,920 | 166,462 |
| 26.10.06 | 42,065 | ▲ 955 | +2.32% | 41,950 | 42,170 | 41,810 | 228,928 |
| 26.10.02 | 41,110 | ▼ 1,130 | -2.68% | 41,670 | 42,075 | 41,100 | 191,750 |
| 26.10.01 | 42,240 | ▲ 1,715 | +4.23% | 41,415 | 42,345 | 41,220 | 226,268 |
| 26.09.30 | 40,525 | ▲ 15 | +0.04% | 40,780 | 41,060 | 40,510 | 110,198 |
| 26.09.29 | 40,510 | ▼ 640 | -1.56% | 40,885 | 40,945 | 40,070 | 254,724 |
| 26.09.28 | 41,150 | ▼ 860 | -2.05% | 41,445 | 41,670 | 40,845 | 459,399 |
| 26.09.23 | 42,010 | ▲ 870 | +2.11% | 41,655 | 42,010 | 41,310 | 237,285 |
| 26.09.22 | 41,140 | ▲ 245 | +0.60% | 42,285 | 42,370 | 40,895 | 429,230 |
