조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 15,640 | ▲ 318 | +2.08% | 15,561 | 15,655 | 15,561 | 815 |
| 26.09.18 | 15,322 | - 0 | 0.00% | 15,322 | 15,346 | 15,272 | 1,088 |
| 26.09.17 | 15,322 | ▲ 11 | +0.07% | 15,312 | 15,356 | 15,167 | 1,674 |
| 26.09.16 | 15,311 | ▲ 30 | +0.20% | 15,326 | 15,476 | 15,267 | 6,582 |
| 26.09.15 | 15,281 | ▲ 233 | +1.55% | 15,047 | 15,301 | 14,977 | 17,273 |
| 26.09.14 | 15,048 | ▼ 64 | -0.42% | 15,013 | 15,057 | 14,888 | 2,119 |
| 26.09.11 | 15,112 | ▼ 140 | -0.92% | 15,093 | 15,117 | 15,048 | 2,207 |
| 26.09.10 | 15,252 | ▼ 130 | -0.85% | 15,257 | 15,257 | 15,127 | 845 |
| 26.09.09 | 15,382 | ▼ 453 | -2.86% | 15,387 | 15,387 | 15,327 | 3,217 |
| 26.09.08 | 15,835 | ▲ 10 | +0.06% | 15,850 | 15,850 | 15,626 | 1,188 |
| 26.09.07 | 15,825 | ▼ 295 | -1.83% | 15,940 | 15,940 | 15,781 | 1,401 |
| 26.09.04 | 16,120 | ▲ 319 | +2.02% | 16,050 | 16,244 | 16,050 | 1,135 |
| 26.09.03 | 15,801 | ▼ 314 | -1.95% | 15,860 | 15,880 | 15,736 | 634 |
| 26.09.02 | 16,115 | ▼ 224 | -1.37% | 16,299 | 16,299 | 16,075 | 633 |
| 26.09.01 | 16,339 | ▼ 35 | -0.21% | 16,374 | 16,399 | 16,229 | 974 |
| 26.08.31 | 16,374 | ▲ 100 | +0.61% | 16,359 | 16,529 | 16,319 | 2,321 |
| 26.08.28 | 16,274 | ▼ 85 | -0.52% | 16,359 | 16,444 | 16,274 | 1,237 |
| 26.08.27 | 16,359 | ▼ 30 | -0.18% | 16,399 | 16,454 | 16,349 | 1,004 |
| 26.08.26 | 16,389 | ▼ 100 | -0.61% | 16,429 | 16,459 | 16,334 | 762 |
| 26.08.25 | 16,489 | ▲ 324 | +2.00% | 16,339 | 16,543 | 16,339 | 8,826 |
