조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 106,552 | ▼ 4,017 | -3.63% | 108,917 | 108,917 | 105,963 | 5,078 |
| 26.08.21 | 110,569 | ▲ 1,871 | +1.72% | 108,199 | 111,312 | 107,939 | 3,150 |
| 26.08.20 | 108,698 | ▲ 6,277 | +6.13% | 108,658 | 109,885 | 107,705 | 3,506 |
| 26.08.19 | 102,421 | ▼ 6,736 | -6.17% | 102,900 | 104,142 | 101,787 | 2,082 |
| 26.08.18 | 109,157 | ▼ 1,552 | -1.40% | 113,712 | 114,551 | 108,773 | 854 |
| 26.08.14 | 110,709 | ▲ 2,844 | +2.64% | 110,998 | 111,068 | 109,012 | 1,730 |
| 26.08.13 | 107,865 | ▲ 4,132 | +3.98% | 107,860 | 109,366 | 107,236 | 1,050 |
| 26.08.12 | 103,733 | ▲ 4,136 | +4.15% | 101,193 | 105,335 | 101,054 | 572 |
| 26.08.11 | 99,597 | ▲ 968 | +0.98% | 98,150 | 100,420 | 97,321 | 2,083 |
| 26.08.10 | 98,629 | ▲ 90 | +0.09% | 98,778 | 98,918 | 98,289 | 1,252 |
| 26.08.07 | 98,539 | ▼ 953 | -0.96% | 100,370 | 100,799 | 98,120 | 91 |
| 26.08.06 | 99,492 | ▼ 5,369 | -5.12% | 103,504 | 103,504 | 98,793 | 2,057 |
| 26.08.05 | 104,861 | ▲ 3,922 | +3.89% | 105,844 | 105,939 | 104,267 | 158 |
| 26.08.04 | 100,939 | ▲ 1,402 | +1.41% | 99,861 | 100,939 | 96,758 | 1,282 |
| 26.08.03 | 99,537 | ▼ 5,279 | -5.04% | 100,390 | 100,390 | 98,729 | 1,784 |
| 26.07.31 | 104,816 | ▲ 16,725 | +18.99% | 102,211 | 105,330 | 101,987 | 1,496 |
| 26.07.30 | 88,091 | ▼ 1,746 | -1.94% | 88,310 | 92,576 | 87,816 | 2,904 |
| 26.07.29 | 89,837 | ▼ 6,223 | -6.48% | 96,060 | 96,977 | 83,813 | 4,203 |
| 26.07.28 | 96,060 | ▼ 11,984 | -11.09% | 101,492 | 101,492 | 96,060 | 866 |
| 26.07.27 | 108,044 | ▲ 1,280 | +1.20% | 108,473 | 108,473 | 105,239 | 838 |
