조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 14,620 | ▲ 75 | +0.52% | 14,600 | 14,665 | 14,600 | 10,166 |
| 26.10.22 | 14,545 | ▼ 145 | -0.99% | 14,655 | 14,655 | 14,545 | 28,418 |
| 26.10.21 | 14,690 | ▲ 40 | +0.27% | 14,650 | 14,735 | 14,650 | 780 |
| 26.10.20 | 14,650 | ▼ 130 | -0.88% | 14,855 | 14,855 | 14,575 | 890 |
| 26.10.19 | 14,780 | ▲ 35 | +0.24% | 14,740 | 14,800 | 14,740 | 1,182 |
| 26.10.16 | 14,745 | ▼ 10 | -0.07% | 14,830 | 14,880 | 14,745 | 5,509 |
| 26.10.15 | 14,755 | ▼ 60 | -0.40% | 14,735 | 14,835 | 14,735 | 215 |
| 26.10.14 | 14,815 | ▲ 45 | +0.30% | 14,835 | 14,835 | 14,800 | 702 |
| 26.10.13 | 14,770 | ▼ 50 | -0.34% | 14,780 | 14,790 | 14,740 | 1,575 |
| 26.10.12 | 14,820 | ▲ 95 | +0.65% | 14,800 | 14,850 | 14,795 | 1,171 |
| 26.10.08 | 14,725 | ▼ 125 | -0.84% | 14,780 | 14,790 | 14,725 | 604 |
| 26.10.07 | 14,850 | ▼ 15 | -0.10% | 14,855 | 14,860 | 14,830 | 116 |
| 26.10.06 | 14,865 | ▼ 55 | -0.37% | 14,930 | 14,930 | 14,865 | 623 |
| 26.10.02 | 14,920 | ▼ 100 | -0.67% | 15,020 | 15,030 | 14,920 | 2,248 |
| 26.10.01 | 15,020 | ▲ 95 | +0.64% | 14,975 | 15,030 | 14,950 | 277 |
| 26.09.30 | 14,925 | ▲ 40 | +0.27% | 14,880 | 14,985 | 14,880 | 103 |
| 26.09.29 | 14,885 | ▼ 65 | -0.43% | 14,950 | 14,950 | 14,885 | 386 |
| 26.09.28 | 14,950 | ▼ 140 | -0.93% | 14,905 | 15,015 | 14,905 | 605 |
| 26.09.23 | 15,090 | ▲ 65 | +0.43% | 15,020 | 15,090 | 15,015 | 552 |
| 26.09.22 | 15,025 | ▼ 285 | -1.86% | 15,185 | 15,185 | 15,025 | 567 |
