조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 116,450 | ▲ 150 | +0.13% | 116,650 | 116,660 | 116,435 | 1,352 |
| 26.10.22 | 116,300 | ▼ 30 | -0.03% | 116,425 | 116,435 | 116,285 | 1,422 |
| 26.10.21 | 116,330 | ▲ 65 | +0.06% | 116,270 | 116,330 | 116,235 | 2,741 |
| 26.10.20 | 116,265 | ▲ 145 | +0.12% | 116,165 | 116,265 | 116,120 | 5,948 |
| 26.10.19 | 116,120 | ▼ 100 | -0.09% | 116,280 | 116,295 | 116,120 | 2,049 |
| 26.10.16 | 116,220 | - 0 | 0.00% | 116,220 | 116,255 | 116,140 | 3,289 |
| 26.10.15 | 116,220 | ▲ 125 | +0.11% | 116,245 | 116,310 | 116,190 | 8,640 |
| 26.10.14 | 116,095 | ▼ 150 | -0.13% | 116,150 | 116,170 | 116,070 | 5,327 |
| 26.10.13 | 116,245 | ▲ 210 | +0.18% | 115,995 | 116,245 | 115,975 | 23,537 |
| 26.10.12 | 116,035 | ▲ 255 | +0.22% | 115,895 | 116,080 | 115,895 | 5,143 |
| 26.10.08 | 115,780 | ▼ 95 | -0.08% | 115,990 | 115,990 | 115,780 | 5,011 |
| 26.10.07 | 115,875 | ▲ 50 | +0.04% | 115,900 | 115,930 | 115,825 | 12,713 |
| 26.10.06 | 115,825 | ▼ 25 | -0.02% | 115,785 | 115,830 | 115,760 | 17,155 |
| 26.10.02 | 115,850 | ▲ 310 | +0.27% | 115,800 | 115,850 | 115,720 | 5,517 |
| 26.10.01 | 115,540 | ▲ 35 | +0.03% | 115,475 | 115,575 | 115,415 | 5,408 |
| 26.09.30 | 115,505 | ▲ 170 | +0.15% | 115,440 | 115,515 | 115,385 | 10,440 |
| 26.09.29 | 115,335 | ▲ 295 | +0.26% | 115,230 | 115,335 | 115,185 | 3,293 |
| 26.09.28 | 115,040 | ▼ 430 | -0.37% | 115,155 | 115,155 | 115,025 | 8,616 |
| 26.09.23 | 115,470 | ▲ 140 | +0.12% | 115,450 | 115,500 | 115,385 | 7,057 |
| 26.09.22 | 115,330 | ▲ 115 | +0.10% | 115,375 | 115,445 | 115,330 | 6,019 |
