조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 35,670 | ▲ 1,405 | +4.10% | 35,695 | 35,760 | 35,370 | 1,010 |
| 26.06.24 | 34,265 | ▲ 1,020 | +3.07% | 34,055 | 34,335 | 33,240 | 954 |
| 26.06.23 | 33,245 | ▼ 3,380 | -9.23% | 36,555 | 36,575 | 33,245 | 759 |
| 26.06.22 | 36,625 | ▲ 280 | +0.77% | 36,345 | 36,865 | 36,070 | 145 |
| 26.06.19 | 36,345 | ▼ 580 | -1.57% | 37,185 | 37,440 | 35,885 | 1,254 |
| 26.06.18 | 36,925 | ▲ 740 | +2.05% | 36,560 | 36,925 | 36,185 | 672 |
| 26.06.17 | 36,185 | ▼ 5 | -0.01% | 35,875 | 36,360 | 35,625 | 156 |
| 26.06.16 | 36,190 | ▲ 520 | +1.46% | 35,815 | 36,190 | 35,795 | 55 |
| 26.06.15 | 35,670 | ▲ 1,760 | +5.19% | 35,805 | 35,805 | 35,360 | 214 |
| 26.06.12 | 33,910 | ▲ 655 | +1.97% | 34,550 | 35,125 | 33,910 | 455 |
| 26.06.11 | 33,255 | ▲ 220 | +0.67% | 32,005 | 33,255 | 31,755 | 148 |
| 26.06.10 | 33,035 | ▼ 1,155 | -3.38% | 33,555 | 33,555 | 32,265 | 209 |
| 26.06.09 | 34,190 | ▲ 2,150 | +6.71% | 32,700 | 34,190 | 32,600 | 216 |
| 26.06.08 | 32,040 | ▼ 2,515 | -7.28% | 32,400 | 33,010 | 31,695 | 492 |
| 26.06.05 | 34,555 | ▼ 1,400 | -3.89% | 34,880 | 34,955 | 33,890 | 306 |
| 26.06.04 | 35,955 | ▼ 390 | -1.07% | 35,780 | 36,095 | 35,780 | 179 |
| 26.06.02 | 36,345 | ▲ 30 | +0.08% | 36,315 | 36,345 | 35,365 | 209 |
| 26.06.01 | 36,315 | ▲ 765 | +2.15% | 35,110 | 36,370 | 35,110 | 954 |
| 26.05.29 | 35,550 | ▲ 485 | +1.38% | 35,595 | 35,595 | 35,035 | 621 |
| 26.05.28 | 35,065 | ▼ 345 | -0.97% | 34,965 | 35,065 | 33,815 | 161 |
