조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 22,035 | ▼ 483 | -2.14% | 22,155 | 22,175 | 21,985 | 8,979 |
| 26.07.23 | 22,518 | ▲ 5 | +0.02% | 22,558 | 22,623 | 22,463 | 5,332 |
| 26.07.22 | 22,513 | ▲ 5 | +0.02% | 22,698 | 22,718 | 22,513 | 7,238 |
| 26.07.21 | 22,508 | ▲ 250 | +1.12% | 22,239 | 22,508 | 22,190 | 15,891 |
| 26.07.20 | 22,258 | ▼ 714 | -3.11% | 22,468 | 22,468 | 22,244 | 20,412 |
| 26.07.16 | 22,972 | ▼ 264 | -1.14% | 22,997 | 23,026 | 22,868 | 30,809 |
| 26.07.15 | 23,236 | ▲ 363 | +1.59% | 23,076 | 23,236 | 23,056 | 28,073 |
| 26.07.14 | 22,873 | - 0 | 0.00% | 22,743 | 22,873 | 22,648 | 25,314 |
| 26.07.13 | 22,873 | ▼ 153 | -0.66% | 23,096 | 23,191 | 22,828 | 30,442 |
| 26.07.10 | 23,026 | ▲ 148 | +0.65% | 23,146 | 23,146 | 23,021 | 7,641 |
| 26.07.09 | 22,878 | ▲ 175 | +0.77% | 22,803 | 22,878 | 22,728 | 15,943 |
| 26.07.08 | 22,703 | ▼ 240 | -1.05% | 22,668 | 22,858 | 22,633 | 15,946 |
| 26.07.07 | 22,943 | ▼ 133 | -0.58% | 23,121 | 23,141 | 22,878 | 22,543 |
| 26.07.06 | 23,076 | ▼ 70 | -0.30% | 23,196 | 23,241 | 23,017 | 13,014 |
| 26.07.03 | 23,146 | ▲ 5 | +0.02% | 22,947 | 23,146 | 22,883 | 34,845 |
| 26.07.02 | 23,141 | ▼ 405 | -1.72% | 23,211 | 23,346 | 23,126 | 40,774 |
| 26.07.01 | 23,546 | ▲ 215 | +0.92% | 23,606 | 23,661 | 23,526 | 46,156 |
| 26.06.30 | 23,331 | ▲ 428 | +1.87% | 23,241 | 23,346 | 23,176 | 11,299 |
| 26.06.29 | 22,903 | ▲ 140 | +0.62% | 22,853 | 22,903 | 22,688 | 4,783 |
| 26.06.26 | 22,763 | ▼ 463 | -1.99% | 23,017 | 23,061 | 22,613 | 43,824 |
