조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 12,608 | ▲ 514 | +4.25% | 12,558 | 12,617 | 12,498 | 30,953 |
| 26.10.22 | 12,094 | ▼ 209 | -1.70% | 12,174 | 12,184 | 12,070 | 12,963 |
| 26.10.21 | 12,303 | ▲ 63 | +0.51% | 12,254 | 12,358 | 12,249 | 15,642 |
| 26.10.20 | 12,240 | ▼ 128 | -1.03% | 12,230 | 12,284 | 12,180 | 4,908 |
| 26.10.19 | 12,368 | ▲ 168 | +1.38% | 12,368 | 12,458 | 12,334 | 24,655 |
| 26.10.16 | 12,200 | ▲ 26 | +0.21% | 12,249 | 12,329 | 12,145 | 23,399 |
| 26.10.15 | 12,174 | ▲ 309 | +2.60% | 12,130 | 12,234 | 12,035 | 32,225 |
| 26.10.14 | 11,865 | ▼ 90 | -0.75% | 11,910 | 11,920 | 11,826 | 2,712 |
| 26.10.13 | 11,955 | ▲ 179 | +1.52% | 11,836 | 11,955 | 11,836 | 5,563 |
| 26.10.12 | 11,776 | ▲ 249 | +2.16% | 11,786 | 11,791 | 11,727 | 2,131 |
| 26.10.08 | 11,527 | ▼ 51 | -0.44% | 11,587 | 11,587 | 11,488 | 4,183 |
| 26.10.07 | 11,578 | ▲ 94 | +0.82% | 11,523 | 11,602 | 11,513 | 4,742 |
| 26.10.06 | 11,484 | ▲ 16 | +0.14% | 11,518 | 11,523 | 11,444 | 5,051 |
| 26.10.02 | 11,468 | ▼ 159 | -1.37% | 11,573 | 11,588 | 11,468 | 4,807 |
| 26.10.01 | 11,627 | ▼ 95 | -0.81% | 11,613 | 11,642 | 11,553 | 2,841 |
| 26.09.30 | 11,722 | ▲ 16 | +0.14% | 11,707 | 11,756 | 11,677 | 6,154 |
| 26.09.29 | 11,706 | ▼ 21 | -0.18% | 11,751 | 11,816 | 11,702 | 2,608 |
| 26.09.28 | 11,727 | ▼ 124 | -1.05% | 11,751 | 11,791 | 11,692 | 3,906 |
| 26.09.23 | 11,851 | ▲ 109 | +0.93% | 11,752 | 11,851 | 11,747 | 2,928 |
| 26.09.22 | 11,742 | ▼ 332 | -2.75% | 11,891 | 11,891 | 11,692 | 45,701 |
