조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 15,955 | ▼ 95 | -0.59% | 15,950 | 15,955 | 15,920 | 3 |
| 26.10.22 | 16,050 | ▼ 75 | -0.47% | 16,195 | 16,195 | 16,045 | 16 |
| 26.10.21 | 16,125 | ▲ 80 | +0.50% | 16,045 | 16,125 | 16,045 | 113 |
| 26.10.20 | 16,045 | ▼ 35 | -0.22% | 16,080 | 16,090 | 15,950 | 8 |
| 26.10.19 | 16,080 | ▼ 190 | -1.17% | 16,190 | 16,195 | 16,080 | 4 |
| 26.10.16 | 16,270 | ▲ 170 | +1.06% | 16,360 | 16,365 | 16,270 | 159 |
| 26.10.15 | 16,100 | ▼ 110 | -0.68% | 16,130 | 16,175 | 16,065 | 68 |
| 26.10.14 | 16,210 | ▼ 75 | -0.46% | 16,255 | 16,255 | 16,210 | 2 |
| 26.10.13 | 16,285 | ▲ 50 | +0.31% | 16,120 | 16,285 | 16,120 | 7 |
| 26.10.12 | 16,235 | ▲ 70 | +0.43% | 16,360 | 16,360 | 16,235 | 4 |
| 26.10.08 | 16,165 | ▼ 50 | -0.31% | 16,235 | 16,235 | 16,110 | 14 |
| 26.10.07 | 16,215 | - 0 | 0.00% | 16,270 | 16,270 | 16,140 | 46 |
| 26.10.06 | 16,215 | - 0 | 0.00% | 16,380 | 16,380 | 16,215 | 318 |
| 26.10.02 | 16,215 | ▼ 120 | -0.73% | 16,325 | 16,325 | 16,215 | 45 |
| 26.10.01 | 16,335 | ▼ 40 | -0.24% | 16,370 | 16,385 | 16,335 | 103 |
| 26.09.30 | 16,375 | ▲ 35 | +0.21% | 16,415 | 16,415 | 16,350 | 6 |
| 26.09.29 | 16,340 | ▼ 110 | -0.67% | 16,470 | 16,470 | 16,340 | 6 |
| 26.09.28 | 16,450 | ▲ 45 | +0.27% | 16,520 | 16,520 | 16,440 | 93 |
| 26.09.23 | 16,405 | ▼ 125 | -0.76% | 16,415 | 16,415 | 16,405 | 3 |
| 26.09.22 | 16,530 | ▲ 30 | +0.18% | 16,560 | 16,560 | 16,515 | 6 |
