조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 34,530 | ▼ 445 | -1.27% | 34,930 | 34,930 | 34,430 | 17,954 |
| 26.09.18 | 34,975 | ▲ 1,290 | +3.83% | 34,050 | 35,015 | 34,050 | 18,291 |
| 26.09.17 | 33,685 | ▼ 20 | -0.06% | 33,900 | 33,900 | 33,310 | 25,814 |
| 26.09.16 | 33,705 | ▲ 310 | +0.93% | 33,500 | 34,185 | 33,015 | 16,875 |
| 26.09.15 | 33,395 | ▼ 570 | -1.68% | 33,455 | 33,500 | 32,910 | 7,414 |
| 26.09.14 | 33,965 | ▼ 50 | -0.15% | 34,010 | 34,010 | 33,530 | 12,269 |
| 26.09.11 | 34,015 | ▼ 940 | -2.69% | 34,225 | 34,225 | 33,635 | 25,388 |
| 26.09.10 | 34,955 | ▲ 40 | +0.11% | 34,915 | 34,960 | 34,540 | 15,788 |
| 26.09.09 | 34,915 | ▲ 355 | +1.03% | 34,255 | 34,925 | 34,242 | 24,145 |
| 26.09.08 | 34,560 | ▼ 290 | -0.83% | 35,140 | 35,140 | 34,390 | 24,432 |
| 26.09.07 | 34,850 | ▼ 770 | -2.16% | 35,320 | 35,320 | 34,450 | 43,812 |
| 26.09.04 | 35,620 | ▲ 600 | +1.71% | 36,100 | 36,130 | 35,575 | 23,496 |
| 26.09.03 | 35,020 | ▲ 1,155 | +3.41% | 34,285 | 35,115 | 34,285 | 27,561 |
| 26.09.02 | 33,865 | ▼ 1,210 | -3.45% | 34,700 | 34,700 | 33,705 | 51,461 |
| 26.09.01 | 35,075 | ▼ 505 | -1.42% | 35,470 | 35,470 | 35,000 | 27,205 |
| 26.08.31 | 35,580 | ▼ 1,275 | -3.46% | 35,730 | 36,095 | 35,300 | 117,209 |
| 26.08.28 | 36,855 | ▼ 425 | -1.14% | 36,870 | 37,540 | 36,845 | 33,514 |
| 26.08.27 | 37,280 | ▼ 595 | -1.57% | 37,350 | 37,530 | 36,975 | 56,747 |
| 26.08.26 | 37,875 | ▲ 525 | +1.41% | 37,630 | 38,235 | 37,630 | 55,599 |
| 26.08.25 | 37,350 | ▼ 250 | -0.66% | 37,710 | 38,205 | 37,040 | 131,242 |
