조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 26.11.20 | 10,825 | - 0 | 0.00% | 10,825 | 10,835 | 10,825 | 598 |
| 26.11.19 | 10,825 | ▲ 5 | +0.05% | 10,825 | 10,825 | 10,825 | 74 |
| 26.11.18 | 10,820 | ▼ 10 | -0.09% | 10,830 | 10,830 | 10,820 | 851 |
| 26.11.17 | 10,830 | - 0 | 0.00% | 10,830 | 10,830 | 10,830 | 0 |
| 26.11.16 | 10,830 | ▲ 10 | +0.09% | 10,830 | 10,830 | 10,830 | 2 |
| 26.11.13 | 10,820 | ▲ 5 | +0.05% | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 19 |
| 26.11.12 | 10,815 | ▼ 10 | -0.09% | 10,825 | 10,825 | 10,815 | 79 |
| 26.11.11 | 10,825 | - 0 | 0.00% | 10,825 | 10,825 | 10,825 | 1 |
| 26.11.10 | 10,825 | ▲ 15 | +0.14% | 10,825 | 10,825 | 10,825 | 30 |
| 26.11.09 | 10,810 | - 0 | 0.00% | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 0 |
| 26.11.06 | 10,810 | - 0 | 0.00% | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 2,466 |
| 26.11.05 | 10,810 | ▼ 5 | -0.05% | 10,810 | 10,820 | 10,810 | 24 |
| 26.11.04 | 10,815 | ▲ 10 | +0.09% | 10,815 | 10,815 | 10,815 | 3 |
| 26.11.03 | 10,805 | ▼ 5 | -0.05% | 10,810 | 10,815 | 10,805 | 225 |
| 26.11.02 | 10,810 | ▲ 5 | +0.05% | 10,815 | 10,815 | 10,810 | 34 |
| 26.10.30 | 10,805 | ▲ 5 | +0.05% | 10,800 | 10,805 | 10,800 | 375 |
| 26.10.29 | 10,800 | ▼ 5 | -0.05% | 10,805 | 10,805 | 10,800 | 31 |
| 26.10.28 | 10,805 | ▲ 5 | +0.05% | 10,795 | 10,805 | 10,795 | 676 |
| 26.10.27 | 10,800 | ▲ 5 | +0.05% | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 26.10.26 | 10,795 | ▼ 5 | -0.05% | 10,795 | 10,805 | 10,795 | 1,326 |
ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 게시판 0
글쓰기