조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 54,060 | ▲ 25 | +0.05% | 54,020 | 54,075 | 54,020 | 3,110 |
| 26.10.22 | 54,035 | ▲ 20 | +0.04% | 54,030 | 54,075 | 54,030 | 1,978 |
| 26.10.21 | 54,015 | ▲ 5 | +0.01% | 54,015 | 54,025 | 54,015 | 11,298 |
| 26.10.20 | 54,010 | ▼ 5 | -0.01% | 54,015 | 54,025 | 54,010 | 3,705 |
| 26.10.19 | 54,015 | ▲ 3 | +0.01% | 54,005 | 54,025 | 54,005 | 3,577 |
| 26.10.16 | 54,012 | ▼ 3 | -0.01% | 54,015 | 54,020 | 54,005 | 725 |
| 26.10.15 | 54,015 | ▲ 30 | +0.06% | 53,995 | 54,015 | 53,995 | 8,019 |
| 26.10.14 | 53,985 | ▲ 10 | +0.02% | 53,980 | 53,990 | 53,980 | 1,622 |
| 26.10.13 | 53,975 | - 0 | 0.00% | 53,965 | 53,985 | 53,965 | 2,092 |
| 26.10.12 | 53,975 | ▲ 5 | +0.01% | 53,970 | 53,980 | 53,970 | 2,342 |
| 26.10.08 | 53,970 | ▲ 5 | +0.01% | 53,955 | 53,970 | 53,955 | 2,253 |
| 26.10.07 | 53,965 | ▲ 30 | +0.06% | 53,935 | 53,970 | 53,935 | 3,544 |
| 26.10.06 | 53,935 | ▲ 10 | +0.02% | 53,925 | 53,960 | 53,925 | 7,414 |
| 26.10.02 | 53,925 | ▲ 15 | +0.03% | 53,960 | 53,960 | 53,915 | 30,674 |
| 26.10.01 | 53,910 | ▲ 20 | +0.04% | 53,950 | 53,950 | 53,900 | 6,148 |
| 26.09.30 | 53,890 | ▲ 10 | +0.02% | 53,890 | 53,905 | 53,880 | 5,391 |
| 26.09.29 | 53,880 | ▲ 15 | +0.03% | 53,875 | 53,890 | 53,875 | 985 |
| 26.09.28 | 53,865 | ▼ 5 | -0.01% | 53,885 | 53,900 | 53,865 | 7,886 |
| 26.09.23 | 53,870 | ▼ 5 | -0.01% | 53,900 | 53,900 | 53,870 | 2,739 |
| 26.09.22 | 53,875 | ▲ 15 | +0.03% | 53,860 | 53,880 | 53,860 | 2,537 |
