조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 35,573 | ▲ 880 | +2.54% | 36,483 | 36,588 | 35,173 | 51,395 |
| 26.06.24 | 34,693 | ▲ 185 | +0.54% | 34,598 | 35,413 | 33,298 | 78,683 |
| 26.06.23 | 34,508 | ▼ 3,884 | -10.12% | 38,387 | 38,452 | 34,298 | 146,198 |
| 26.06.22 | 38,392 | ▲ 925 | +2.47% | 36,708 | 38,687 | 36,708 | 74,960 |
| 26.06.19 | 37,467 | ▼ 660 | -1.73% | 38,902 | 39,072 | 36,393 | 80,091 |
| 26.06.18 | 38,127 | ▼ 285 | -0.74% | 38,412 | 38,682 | 37,562 | 58,701 |
| 26.06.17 | 38,412 | ▲ 375 | +0.99% | 37,677 | 38,542 | 37,677 | 30,844 |
| 26.06.16 | 38,037 | ▼ 455 | -1.18% | 39,592 | 39,592 | 37,722 | 31,528 |
| 26.06.15 | 38,492 | ▲ 935 | +2.49% | 38,962 | 39,182 | 38,247 | 85,522 |
| 26.06.12 | 37,557 | ▲ 1,639 | +4.56% | 38,482 | 38,792 | 37,118 | 97,552 |
| 26.06.11 | 35,918 | ▲ 1,100 | +3.16% | 33,958 | 36,038 | 33,168 | 39,009 |
| 26.06.10 | 34,818 | ▼ 435 | -1.23% | 34,638 | 36,353 | 33,818 | 34,725 |
| 26.06.09 | 35,253 | ▲ 2,475 | +7.55% | 32,993 | 35,493 | 32,913 | 137,831 |
| 26.06.08 | 32,778 | ▼ 3,120 | -8.69% | 34,493 | 34,823 | 32,453 | 76,209 |
| 26.06.05 | 35,898 | ▼ 1,784 | -4.73% | 36,013 | 37,043 | 34,823 | 41,863 |
| 26.06.04 | 37,682 | ▲ 1,209 | +3.31% | 36,208 | 38,302 | 36,208 | 69,697 |
| 26.06.02 | 36,473 | ▼ 1,709 | -4.48% | 37,782 | 37,782 | 34,493 | 106,334 |
| 26.06.01 | 38,182 | ▲ 55 | +0.14% | 38,417 | 38,992 | 37,807 | 106,012 |
| 26.05.29 | 38,127 | ▲ 435 | +1.15% | 38,462 | 38,462 | 37,118 | 117,917 |
| 26.05.28 | 37,692 | ▼ 540 | -1.41% | 37,907 | 38,132 | 35,873 | 84,764 |
