조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 25,240 | ▲ 330 | +1.32% | 25,005 | 25,300 | 25,005 | 73,283 |
| 26.09.18 | 24,910 | ▲ 620 | +2.55% | 24,780 | 24,910 | 24,505 | 57,510 |
| 26.09.17 | 24,290 | ▲ 675 | +2.86% | 24,125 | 24,425 | 24,125 | 34,233 |
| 26.09.16 | 23,615 | ▲ 200 | +0.85% | 23,300 | 23,665 | 23,300 | 42,609 |
| 26.09.15 | 23,415 | ▼ 325 | -1.37% | 23,740 | 23,740 | 23,150 | 45,289 |
| 26.09.14 | 23,740 | ▼ 430 | -1.78% | 24,170 | 24,315 | 23,665 | 87,894 |
| 26.09.11 | 24,170 | ▼ 455 | -1.85% | 24,250 | 24,285 | 23,840 | 55,249 |
| 26.09.10 | 24,625 | ▼ 625 | -2.48% | 25,015 | 25,195 | 24,420 | 96,182 |
| 26.09.09 | 25,250 | ▲ 560 | +2.27% | 24,970 | 25,335 | 24,970 | 94,968 |
| 26.09.08 | 24,690 | ▲ 130 | +0.53% | 24,600 | 24,910 | 24,600 | 296,713 |
| 26.09.07 | 24,560 | ▲ 680 | +2.85% | 24,595 | 24,640 | 24,330 | 267,671 |
| 26.09.04 | 23,880 | ▲ 755 | +3.26% | 23,505 | 23,970 | 23,505 | 91,214 |
| 26.09.03 | 23,125 | ▲ 30 | +0.13% | 23,095 | 23,250 | 23,085 | 58,239 |
| 26.09.02 | 23,095 | ▼ 580 | -2.45% | 23,645 | 23,645 | 23,055 | 71,182 |
| 26.09.01 | 23,675 | ▼ 125 | -0.53% | 23,500 | 23,710 | 23,500 | 50,029 |
| 26.08.31 | 23,800 | ▼ 655 | -2.68% | 24,100 | 24,100 | 23,500 | 55,401 |
| 26.08.28 | 24,455 | ▼ 655 | -2.61% | 25,095 | 25,095 | 24,395 | 42,480 |
| 26.08.27 | 25,110 | ▲ 620 | +2.53% | 25,200 | 25,410 | 24,870 | 68,257 |
| 26.08.26 | 24,490 | ▼ 25 | -0.10% | 24,440 | 24,680 | 23,910 | 80,412 |
| 26.08.25 | 24,515 | ▲ 230 | +0.95% | 24,300 | 24,515 | 23,840 | 81,671 |
