조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 87,315 | ▼ 150 | -0.17% | 84,875 | 87,315 | 84,875 | 6 |
| 26.10.22 | 87,465 | ▼ 2,975 | -3.29% | 89,595 | 89,595 | 87,100 | 5 |
| 26.10.21 | 90,440 | ▲ 1,750 | +1.97% | 90,440 | 90,440 | 90,440 | 0 |
| 26.10.20 | 88,690 | ▼ 780 | -0.87% | 87,300 | 88,690 | 87,300 | 3 |
| 26.10.19 | 89,470 | ▼ 105 | -0.12% | 87,680 | 89,625 | 87,680 | 5 |
| 26.10.16 | 89,575 | ▲ 2,175 | +2.49% | 89,810 | 90,690 | 89,575 | 83,633 |
| 26.10.15 | 87,400 | ▼ 8,200 | -8.58% | 90,440 | 90,440 | 86,100 | 62,027 |
| 26.10.14 | 95,600 | ▼ 315 | -0.33% | 97,105 | 97,105 | 95,305 | 20 |
| 26.10.13 | 95,915 | ▼ 6,630 | -6.47% | 99,250 | 99,250 | 95,915 | 1,099 |
| 26.10.12 | 102,545 | ▼ 4,700 | -4.38% | 104,200 | 104,200 | 102,545 | 112 |
| 26.10.08 | 107,245 | ▼ 2,415 | -2.20% | 108,900 | 108,900 | 107,080 | 560 |
| 26.10.07 | 109,660 | ▼ 1,915 | -1.72% | 111,235 | 111,885 | 109,460 | 5,098 |
| 26.10.06 | 111,575 | ▼ 1,040 | -0.92% | 111,575 | 111,580 | 111,575 | 5 |
| 26.10.02 | 112,615 | ▲ 415 | +0.37% | 112,555 | 112,615 | 112,555 | 7 |
| 26.10.01 | 112,200 | ▲ 1,190 | +1.07% | 109,705 | 112,200 | 109,705 | 39 |
| 26.09.30 | 111,010 | ▲ 435 | +0.39% | 111,010 | 111,010 | 111,010 | 1 |
| 26.09.29 | 110,575 | ▼ 285 | -0.26% | 110,575 | 110,575 | 110,575 | 1 |
| 26.09.28 | 110,860 | ▼ 3,235 | -2.84% | 112,125 | 112,125 | 110,860 | 2 |
| 26.09.23 | 114,095 | ▼ 815 | -0.71% | 114,495 | 114,495 | 114,095 | 75 |
| 26.09.22 | 114,910 | ▲ 2,455 | +2.18% | 115,045 | 115,465 | 114,910 | 9 |
