조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 25,253 | - 0 | 0.00% | 24,733 | 25,253 | 24,160 | 25,870 |
| 26.10.22 | 25,253 | ▼ 843 | -3.23% | 25,702 | 26,091 | 24,963 | 10,704 |
| 26.10.21 | 26,096 | ▲ 668 | +2.63% | 25,702 | 26,391 | 25,637 | 24,021 |
| 26.10.20 | 25,428 | ▼ 787 | -3.00% | 26,136 | 26,136 | 25,068 | 28,877 |
| 26.10.19 | 26,215 | ▲ 273 | +1.05% | 25,382 | 26,235 | 25,152 | 23,257 |
| 26.10.16 | 25,942 | ▲ 419 | +1.64% | 25,862 | 26,560 | 25,742 | 39,297 |
| 26.10.15 | 25,523 | ▼ 1,855 | -6.78% | 25,962 | 26,341 | 25,028 | 66,658 |
| 26.10.14 | 27,378 | ▼ 445 | -1.60% | 27,823 | 28,277 | 27,174 | 36,986 |
| 26.10.13 | 27,823 | ▼ 1,457 | -4.98% | 28,381 | 28,436 | 27,169 | 47,593 |
| 26.10.12 | 29,280 | ▼ 1,038 | -3.42% | 29,914 | 30,079 | 29,156 | 23,712 |
| 26.10.08 | 30,318 | ▼ 630 | -2.04% | 30,947 | 30,947 | 30,244 | 15,267 |
| 26.10.07 | 30,948 | ▼ 593 | -1.88% | 31,292 | 31,571 | 30,943 | 26,759 |
| 26.10.06 | 31,541 | ▼ 310 | -0.97% | 31,996 | 32,090 | 31,337 | 37,631 |
| 26.10.02 | 31,851 | ▲ 175 | +0.55% | 31,676 | 31,860 | 31,556 | 41,551 |
| 26.10.01 | 31,676 | ▲ 514 | +1.65% | 31,017 | 31,700 | 30,812 | 43,776 |
| 26.09.30 | 31,162 | ▼ 159 | -0.51% | 31,526 | 31,730 | 31,027 | 23,154 |
| 26.09.29 | 31,321 | ▲ 85 | +0.27% | 31,117 | 31,341 | 30,942 | 33,502 |
| 26.09.28 | 31,236 | ▼ 613 | -1.92% | 31,849 | 31,864 | 31,182 | 21,277 |
| 26.09.23 | 31,849 | ▲ 99 | +0.31% | 32,112 | 32,182 | 31,570 | 27,857 |
| 26.09.22 | 31,750 | ▼ 23 | -0.07% | 32,213 | 32,362 | 31,520 | 40,228 |
