조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 9,130 | ▼ 45 | -0.49% | 9,120 | 9,165 | 9,015 | 20,069 |
| 26.10.22 | 9,175 | ▼ 210 | -2.24% | 9,395 | 9,395 | 9,175 | 2,099 |
| 26.10.21 | 9,385 | ▲ 140 | +1.51% | 9,375 | 9,570 | 9,375 | 27,974 |
| 26.10.20 | 9,245 | ▼ 305 | -3.19% | 9,460 | 9,550 | 9,230 | 1,324 |
| 26.10.19 | 9,550 | ▲ 400 | +4.37% | 9,075 | 9,550 | 9,075 | 16,143 |
| 26.10.16 | 9,150 | ▲ 560 | +6.52% | 8,750 | 9,400 | 8,750 | 14,391 |
| 26.10.15 | 8,590 | ▼ 235 | -2.66% | 8,655 | 8,670 | 8,490 | 7,806 |
| 26.10.14 | 8,825 | ▼ 105 | -1.18% | 8,930 | 9,040 | 8,800 | 5,535 |
| 26.10.13 | 8,930 | ▼ 280 | -3.04% | 9,085 | 9,085 | 8,745 | 5,791 |
| 26.10.12 | 9,210 | ▼ 400 | -4.16% | 9,515 | 9,545 | 9,210 | 5,957 |
| 26.10.08 | 9,610 | ▼ 395 | -3.95% | 9,820 | 9,820 | 9,590 | 8,963 |
| 26.10.07 | 10,005 | ▼ 90 | -0.89% | 10,140 | 10,240 | 10,005 | 2,577 |
| 26.10.06 | 10,095 | ▲ 220 | +2.23% | 9,900 | 10,210 | 9,900 | 9,004 |
| 26.10.02 | 9,875 | ▼ 210 | -2.08% | 10,160 | 10,200 | 9,840 | 12,205 |
| 26.10.01 | 10,085 | ▲ 540 | +5.66% | 9,545 | 10,100 | 9,500 | 6,789 |
| 26.09.30 | 9,545 | ▼ 65 | -0.68% | 9,505 | 9,690 | 9,475 | 7,672 |
| 26.09.29 | 9,610 | ▼ 65 | -0.67% | 9,580 | 9,610 | 9,440 | 2,845 |
| 26.09.28 | 9,675 | ▲ 10 | +0.10% | 9,805 | 9,845 | 9,625 | 2,184 |
| 26.09.23 | 9,665 | ▼ 20 | -0.21% | 9,660 | 9,835 | 9,660 | 3,543 |
| 26.09.22 | 9,685 | ▼ 135 | -1.37% | 9,880 | 9,880 | 9,685 | 3,350 |
