조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 26.11.20 | 24,265 | ▼ 1,905 | -7.28% | 24,785 | 24,790 | 24,170 | 27,622 |
| 26.11.19 | 26,170 | ▲ 385 | +1.49% | 26,030 | 26,265 | 25,505 | 32,288 |
| 26.11.18 | 25,785 | ▲ 335 | +1.32% | 26,125 | 26,325 | 25,545 | 35,590 |
| 26.11.17 | 25,450 | ▼ 485 | -1.87% | 25,280 | 25,905 | 25,260 | 2,643 |
| 26.11.16 | 25,935 | ▼ 1,710 | -6.19% | 27,155 | 27,155 | 25,930 | 2,217 |
| 26.11.13 | 27,645 | ▲ 395 | +1.45% | 28,220 | 28,295 | 27,460 | 12,473 |
| 26.11.12 | 27,250 | ▼ 90 | -0.33% | 27,405 | 28,000 | 26,975 | 18,886 |
| 26.11.11 | 27,340 | ▲ 1,080 | +4.11% | 26,415 | 27,350 | 26,395 | 15,478 |
| 26.11.10 | 26,260 | ▲ 1,945 | +8.00% | 26,415 | 26,625 | 25,925 | 22,936 |
| 26.11.09 | 24,315 | ▲ 60 | +0.25% | 24,550 | 24,740 | 24,010 | 18,246 |
| 26.11.06 | 24,255 | ▼ 1,985 | -7.56% | 23,295 | 24,695 | 23,295 | 27,336 |
| 26.11.05 | 26,240 | ▼ 1,870 | -6.65% | 27,315 | 27,315 | 26,110 | 21,460 |
| 26.11.04 | 28,110 | ▲ 805 | +2.95% | 27,995 | 28,600 | 26,970 | 16,621 |
| 26.11.03 | 27,305 | ▼ 1,610 | -5.57% | 27,430 | 27,720 | 27,285 | 9,713 |
| 26.11.02 | 28,915 | ▼ 455 | -1.55% | 28,985 | 29,115 | 28,540 | 18,709 |
| 26.10.30 | 29,370 | ▼ 1,315 | -4.29% | 29,700 | 29,805 | 28,960 | 22,062 |
| 26.10.29 | 30,685 | ▼ 395 | -1.27% | 30,835 | 31,010 | 30,255 | 19,912 |
| 26.10.28 | 31,080 | ▲ 1,629 | +5.53% | 30,625 | 31,080 | 30,545 | 44,415 |
| 26.10.27 | 29,451 | ▲ 780 | +2.72% | 29,680 | 30,015 | 29,386 | 10,009 |
| 26.10.26 | 28,671 | ▼ 430 | -1.48% | 28,891 | 29,101 | 28,647 | 6,163 |
RISE 미국반도체NYSE(H) 게시판 0
글쓰기