조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 29,101 | ▼ 644 | -2.17% | 28,577 | 29,101 | 28,133 | 9,644 |
| 26.10.22 | 29,745 | ▼ 770 | -2.52% | 30,300 | 30,415 | 29,681 | 13,418 |
| 26.10.21 | 30,515 | ▲ 700 | +2.35% | 30,699 | 31,114 | 30,515 | 164,017 |
| 26.10.20 | 29,815 | ▼ 644 | -2.11% | 30,315 | 30,315 | 29,711 | 7,912 |
| 26.10.19 | 30,459 | ▼ 390 | -1.26% | 29,725 | 30,474 | 29,725 | 9,734 |
| 26.10.16 | 30,849 | ▲ 144 | +0.47% | 30,700 | 31,159 | 30,470 | 39,307 |
| 26.10.15 | 30,705 | ▼ 1,763 | -5.43% | 30,675 | 30,979 | 30,450 | 11,992 |
| 26.10.14 | 32,468 | ▲ 345 | +1.07% | 32,712 | 32,942 | 32,308 | 43,441 |
| 26.10.13 | 32,123 | ▼ 1,368 | -4.08% | 32,312 | 32,557 | 32,048 | 114,000 |
| 26.10.12 | 33,491 | ▼ 1,213 | -3.50% | 33,881 | 33,881 | 33,491 | 10,238 |
| 26.10.08 | 34,704 | ▼ 550 | -1.56% | 35,169 | 35,169 | 34,704 | 34,427 |
| 26.10.07 | 35,254 | ▼ 151 | -0.43% | 35,429 | 35,504 | 35,180 | 76,997 |
| 26.10.06 | 35,405 | ▲ 681 | +1.96% | 35,280 | 35,564 | 35,280 | 23,354 |
| 26.10.02 | 34,724 | ▼ 410 | -1.17% | 34,799 | 34,894 | 34,595 | 52,907 |
| 26.10.01 | 35,134 | ▲ 1,233 | +3.64% | 34,161 | 35,134 | 34,081 | 19,371 |
| 26.09.30 | 33,901 | ▲ 225 | +0.67% | 34,085 | 34,320 | 33,901 | 15,268 |
| 26.09.29 | 33,676 | ▲ 29 | +0.09% | 33,582 | 33,771 | 33,297 | 5,580 |
| 26.09.28 | 33,647 | ▼ 608 | -1.77% | 34,311 | 34,491 | 33,647 | 16,388 |
| 26.09.23 | 34,255 | ▲ 804 | +2.40% | 34,171 | 34,425 | 34,141 | 25,013 |
| 26.09.22 | 33,451 | ▲ 1,124 | +3.48% | 33,292 | 33,971 | 33,292 | 99,375 |
