조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.04 | 66,885 | ▼ 120 | -0.18% | 68,370 | 69,080 | 63,610 | 48,002 |
| 26.11.03 | 67,005 | ▼ 2,710 | -3.89% | 67,220 | 67,850 | 66,290 | 18,723 |
| 26.11.02 | 69,715 | ▲ 1,505 | +2.21% | 66,680 | 70,180 | 66,680 | 12,574 |
| 26.10.30 | 68,210 | ▼ 2,995 | -4.21% | 68,480 | 68,515 | 66,220 | 28,615 |
| 26.10.29 | 71,205 | ▼ 219 | -0.31% | 71,825 | 73,255 | 69,305 | 15,742 |
| 26.10.28 | 71,424 | ▲ 5,047 | +7.60% | 67,868 | 71,539 | 67,744 | 16,149 |
| 26.10.27 | 66,377 | ▲ 2,369 | +3.70% | 65,975 | 67,396 | 65,801 | 9,145 |
| 26.10.26 | 64,008 | ▼ 175 | -0.27% | 64,177 | 64,977 | 63,547 | 15,211 |
| 26.10.23 | 64,183 | ▲ 94 | +0.15% | 62,568 | 64,466 | 61,088 | 13,920 |
| 26.10.22 | 64,089 | ▼ 2,627 | -3.94% | 65,896 | 66,522 | 63,224 | 25,073 |
| 26.10.21 | 66,716 | ▲ 2,692 | +4.20% | 65,121 | 67,644 | 65,121 | 17,470 |
| 26.10.20 | 64,024 | ▼ 2,681 | -4.02% | 66,080 | 66,124 | 63,174 | 25,147 |
| 26.10.19 | 66,705 | ▲ 1,355 | +2.07% | 63,353 | 66,705 | 63,239 | 27,926 |
| 26.10.16 | 65,350 | ▲ 909 | +1.41% | 65,652 | 67,247 | 64,565 | 23,081 |
| 26.10.15 | 64,441 | ▼ 6,075 | -8.62% | 66,119 | 66,884 | 63,095 | 71,586 |
| 26.10.14 | 70,516 | ▼ 347 | -0.49% | 71,087 | 72,711 | 69,433 | 35,207 |
| 26.10.13 | 70,863 | ▼ 4,583 | -6.07% | 73,405 | 73,495 | 69,536 | 43,556 |
| 26.10.12 | 75,446 | ▼ 3,701 | -4.68% | 77,994 | 78,069 | 75,446 | 58,055 |
| 26.10.08 | 79,147 | ▼ 2,125 | -2.61% | 81,089 | 81,144 | 78,974 | 26,281 |
| 26.10.07 | 81,272 | ▼ 1,699 | -2.05% | 81,680 | 83,200 | 80,935 | 17,068 |
글쓰기는 로그인 후 이용해 주세요.
