조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 33,955 | ▲ 565 | +1.69% | 34,115 | 34,115 | 33,955 | 10,002 |
| 26.10.27 | 33,390 | ▲ 220 | +0.66% | 33,645 | 33,645 | 33,390 | 2 |
| 26.10.26 | 33,170 | ▲ 165 | +0.50% | 33,275 | 33,275 | 33,000 | 4 |
| 26.10.23 | 33,005 | ▼ 870 | -2.57% | 33,250 | 33,250 | 32,850 | 11 |
| 26.10.22 | 33,875 | ▼ 60 | -0.18% | 34,245 | 34,245 | 33,875 | 2 |
| 26.10.21 | 33,935 | ▼ 430 | -1.25% | 34,515 | 34,515 | 33,935 | 2 |
| 26.10.20 | 34,365 | ▲ 475 | +1.40% | 34,435 | 34,435 | 34,365 | 2 |
| 26.10.19 | 33,890 | ▼ 765 | -2.21% | 34,180 | 34,180 | 33,890 | 20,004 |
| 26.10.16 | 34,655 | ▼ 530 | -1.51% | 35,100 | 35,100 | 34,655 | 4 |
| 26.10.15 | 35,185 | ▼ 560 | -1.57% | 35,235 | 35,235 | 35,185 | 2 |
| 26.10.14 | 35,745 | ▲ 320 | +0.90% | 35,770 | 35,770 | 35,745 | 2 |
| 26.10.13 | 35,425 | ▼ 125 | -0.35% | 35,530 | 35,530 | 35,425 | 2 |
| 26.10.12 | 35,550 | ▼ 140 | -0.39% | 35,615 | 35,615 | 35,545 | 4 |
| 26.10.08 | 35,690 | ▼ 305 | -0.85% | 36,045 | 36,045 | 35,690 | 3 |
| 26.10.07 | 35,995 | ▲ 490 | +1.38% | 35,975 | 35,995 | 35,975 | 2 |
| 26.10.06 | 35,505 | ▲ 290 | +0.82% | 35,845 | 35,855 | 35,505 | 5 |
| 26.10.02 | 35,215 | ▼ 270 | -0.76% | 35,595 | 35,595 | 35,200 | 5 |
| 26.10.01 | 35,485 | ▲ 585 | +1.68% | 35,600 | 35,600 | 35,485 | 2 |
| 26.09.30 | 34,900 | ▼ 170 | -0.48% | 35,265 | 35,265 | 34,900 | 2 |
| 26.09.29 | 35,070 | ▼ 545 | -1.53% | 35,480 | 35,480 | 35,065 | 3 |
글쓰기는 로그인 후 이용해 주세요.
