조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 18,380 | ▼ 90 | -0.49% | 18,350 | 18,450 | 18,100 | 16,722 |
| 26.09.09 | 18,470 | ▲ 200 | +1.09% | 18,360 | 18,490 | 18,250 | 18,145 |
| 26.09.08 | 18,270 | ▲ 40 | +0.22% | 18,140 | 18,380 | 18,140 | 17,270 |
| 26.09.07 | 18,230 | ▼ 270 | -1.46% | 18,420 | 18,420 | 18,150 | 18,660 |
| 26.09.04 | 18,500 | ▲ 30 | +0.16% | 18,510 | 18,650 | 18,320 | 10,060 |
| 26.09.03 | 18,470 | ▲ 210 | +1.15% | 18,260 | 18,750 | 18,170 | 54,030 |
| 26.09.02 | 18,260 | ▲ 100 | +0.55% | 17,900 | 18,390 | 17,900 | 47,915 |
| 26.09.01 | 18,160 | ▲ 380 | +2.14% | 17,800 | 18,290 | 17,800 | 33,505 |
| 26.08.31 | 17,780 | ▼ 80 | -0.45% | 17,820 | 17,950 | 17,650 | 12,759 |
| 26.08.28 | 17,860 | ▲ 140 | +0.79% | 17,820 | 18,040 | 17,560 | 35,271 |
| 26.08.27 | 17,720 | ▼ 330 | -1.83% | 18,050 | 18,120 | 17,710 | 27,429 |
| 26.08.26 | 18,050 | ▲ 170 | +0.95% | 17,890 | 18,130 | 17,890 | 25,830 |
| 26.08.25 | 17,880 | ▼ 180 | -1.00% | 18,060 | 18,060 | 17,610 | 44,261 |
| 26.08.24 | 18,060 | ▲ 150 | +0.84% | 17,920 | 18,160 | 17,850 | 24,424 |
| 26.08.21 | 17,910 | ▼ 250 | -1.38% | 18,000 | 18,050 | 17,830 | 24,249 |
| 26.08.20 | 18,160 | ▲ 150 | +0.83% | 18,220 | 18,330 | 18,000 | 17,610 |
| 26.08.19 | 18,010 | ▼ 290 | -1.58% | 18,030 | 18,170 | 17,930 | 25,260 |
| 26.08.18 | 18,300 | ▼ 60 | -0.33% | 18,400 | 18,400 | 18,080 | 29,803 |
| 26.08.14 | 18,360 | ▲ 190 | +1.05% | 18,260 | 18,360 | 18,080 | 41,943 |
| 26.08.13 | 18,170 | ▼ 230 | -1.25% | 18,390 | 18,400 | 18,070 | 20,013 |
