조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 15,500 | ▼ 10 | -0.06% | 15,250 | 15,730 | 15,250 | 49,391 |
| 26.09.10 | 15,510 | ▼ 30 | -0.19% | 15,460 | 15,820 | 15,220 | 126,313 |
| 26.09.09 | 15,540 | ▼ 380 | -2.39% | 15,810 | 15,910 | 15,520 | 71,595 |
| 26.09.08 | 15,920 | ▼ 210 | -1.30% | 16,140 | 16,480 | 15,900 | 58,244 |
| 26.09.07 | 16,130 | ▲ 10 | +0.06% | 16,180 | 16,440 | 15,900 | 22,698 |
| 26.09.04 | 16,120 | ▲ 310 | +1.96% | 15,970 | 16,290 | 15,880 | 29,105 |
| 26.09.03 | 15,810 | ▼ 230 | -1.43% | 16,190 | 16,420 | 15,760 | 40,180 |
| 26.09.02 | 16,040 | ▼ 700 | -4.18% | 16,410 | 16,490 | 16,040 | 52,446 |
| 26.09.01 | 16,740 | ▼ 250 | -1.47% | 16,750 | 17,080 | 16,610 | 47,207 |
| 26.08.31 | 16,990 | ▼ 130 | -0.76% | 16,830 | 17,110 | 16,420 | 40,721 |
| 26.08.28 | 17,120 | ▲ 100 | +0.59% | 17,230 | 17,320 | 16,760 | 38,781 |
| 26.08.27 | 17,020 | ▲ 130 | +0.77% | 17,060 | 17,270 | 16,690 | 28,372 |
| 26.08.26 | 16,890 | ▲ 80 | +0.48% | 16,620 | 17,000 | 16,520 | 34,988 |
| 26.08.25 | 16,810 | ▲ 150 | +0.90% | 16,660 | 16,810 | 15,910 | 35,246 |
| 26.08.24 | 16,660 | ▲ 330 | +2.02% | 16,170 | 16,990 | 16,080 | 38,213 |
| 26.08.21 | 16,330 | ▼ 570 | -3.37% | 16,610 | 16,610 | 16,020 | 58,343 |
| 26.08.20 | 16,900 | ▲ 440 | +2.67% | 16,740 | 17,390 | 16,740 | 40,713 |
| 26.08.19 | 16,460 | ▼ 110 | -0.66% | 16,320 | 16,790 | 15,830 | 54,416 |
| 26.08.18 | 16,570 | ▼ 1,270 | -7.12% | 17,750 | 17,750 | 16,500 | 106,369 |
| 26.08.14 | 17,840 | ▼ 220 | -1.22% | 17,920 | 18,550 | 17,500 | 50,020 |
