조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 26.10.29 | 41,910 | ▼ 765 | -1.79% | 42,035 | 42,365 | 41,550 | 870,554 |
| 26.10.28 | 42,675 | ▲ 1,950 | +4.79% | 42,095 | 42,800 | 41,890 | 653,811 |
| 26.10.27 | 40,725 | ▲ 655 | +1.63% | 41,270 | 41,270 | 40,685 | 698,203 |
| 26.10.26 | 40,070 | ▼ 545 | -1.34% | 40,435 | 40,500 | 39,900 | 674,324 |
| 26.10.23 | 40,615 | ▼ 680 | -1.65% | 40,010 | 40,615 | 39,815 | 649,445 |
| 26.10.22 | 41,295 | ▼ 735 | -1.75% | 42,020 | 42,150 | 41,245 | 730,866 |
| 26.10.21 | 42,030 | ▲ 895 | +2.18% | 42,020 | 42,435 | 41,955 | 683,018 |
| 26.10.20 | 41,135 | ▼ 635 | -1.52% | 41,745 | 41,750 | 40,920 | 914,385 |
| 26.10.19 | 41,770 | ▼ 1,055 | -2.46% | 41,860 | 41,865 | 41,270 | 774,075 |
| 26.10.16 | 42,825 | ▲ 65 | +0.15% | 42,870 | 43,600 | 42,680 | 857,609 |
| 26.10.15 | 42,760 | ▼ 2,675 | -5.89% | 42,740 | 43,265 | 42,610 | 1,430,652 |
| 26.10.14 | 45,435 | ▲ 30 | +0.07% | 45,650 | 46,005 | 45,270 | 1,397,059 |
| 26.10.13 | 45,405 | ▼ 1,505 | -3.21% | 45,520 | 45,655 | 44,965 | 1,168,337 |
| 26.10.12 | 46,910 | ▼ 930 | -1.94% | 47,655 | 47,700 | 46,910 | 950,357 |
| 26.10.08 | 47,840 | ▼ 765 | -1.57% | 48,325 | 48,530 | 47,840 | 673,234 |
| 26.10.07 | 48,605 | ▼ 30 | -0.06% | 48,705 | 48,930 | 48,390 | 487,380 |
| 26.10.06 | 48,635 | ▲ 550 | +1.14% | 48,550 | 48,780 | 48,440 | 613,651 |
| 26.10.02 | 48,085 | ▼ 570 | -1.17% | 48,495 | 48,660 | 48,085 | 722,121 |
| 26.10.01 | 48,655 | ▲ 1,165 | +2.45% | 47,710 | 48,670 | 47,560 | 888,675 |
| 26.09.30 | 47,490 | ▲ 355 | +0.75% | 47,655 | 47,910 | 47,400 | 832,652 |
TIME 미국나스닥100액티브 게시판 0
글쓰기