조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 36,040 | ▼ 700 | -1.91% | 36,525 | 36,560 | 35,800 | 79,659 |
| 26.08.26 | 36,740 | ▼ 285 | -0.77% | 36,955 | 37,220 | 36,545 | 71,390 |
| 26.08.25 | 37,025 | ▲ 305 | +0.83% | 37,560 | 37,595 | 36,455 | 23,333 |
| 26.08.24 | 36,720 | ▲ 1,385 | +3.92% | 36,340 | 36,760 | 35,990 | 32,417 |
| 26.08.21 | 35,335 | ▲ 680 | +1.96% | 35,040 | 35,335 | 34,585 | 32,368 |
| 26.08.20 | 34,655 | ▲ 1,945 | +5.95% | 34,790 | 34,850 | 34,460 | 8,464 |
| 26.08.19 | 32,710 | ▼ 1,510 | -4.41% | 33,315 | 33,395 | 32,575 | 5,758 |
| 26.08.18 | 34,220 | ▲ 545 | +1.62% | 34,910 | 34,910 | 34,075 | 8,133 |
| 26.08.14 | 33,675 | ▼ 770 | -2.24% | 34,135 | 34,135 | 33,115 | 26,173 |
| 26.08.13 | 34,445 | ▲ 30 | +0.09% | 34,550 | 35,015 | 34,145 | 12,806 |
| 26.08.12 | 34,415 | ▲ 255 | +0.75% | 34,055 | 34,730 | 33,835 | 13,791 |
| 26.08.11 | 34,160 | ▲ 475 | +1.41% | 34,505 | 34,875 | 33,920 | 26,645 |
| 26.08.10 | 33,685 | ▲ 915 | +2.79% | 33,105 | 33,685 | 33,035 | 5,944 |
| 26.08.07 | 32,770 | ▲ 430 | +1.33% | 32,385 | 32,770 | 32,000 | 10,864 |
| 26.08.06 | 32,340 | ▲ 1,120 | +3.59% | 32,750 | 32,810 | 32,175 | 10,341 |
| 26.08.05 | 31,220 | ▲ 1,305 | +4.36% | 30,120 | 31,265 | 29,960 | 13,211 |
| 26.08.04 | 29,915 | ▲ 135 | +0.45% | 29,780 | 30,055 | 29,265 | 883 |
| 26.08.03 | 29,780 | ▼ 385 | -1.28% | 30,415 | 30,415 | 29,600 | 486 |
| 26.07.31 | 30,165 | ▲ 465 | +1.57% | 30,315 | 30,455 | 30,100 | 2,229 |
| 26.07.30 | 29,700 | ▼ 380 | -1.26% | 32,000 | 32,000 | 29,640 | 5,969 |
