조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 146.60 | +0.3100 | +0.21% | 146.01 | 148.00 | 145.15 | 313,583 |
| 2026-08-14 | 146.29 | +0.6100 | +0.42% | 146.00 | 146.42 | 145.00 | 300,278 |
| 2026-08-13 | 145.68 | +0.9100 | +0.63% | 145.72 | 146.01 | 143.85 | 311,453 |
| 2026-08-12 | 144.77 | +0.4200 | +0.29% | 143.33 | 145.31 | 142.72 | 349,453 |
| 2026-08-11 | 144.35 | +0.4800 | +0.33% | 143.27 | 145.21 | 141.94 | 287,521 |
| 2026-08-10 | 143.87 | -1.72 | -1.18% | 145.19 | 145.56 | 143.23 | 306,359 |
| 2026-08-07 | 145.59 | -1.14 | -0.78% | 146.08 | 146.39 | 144.61 | 271,782 |
| 2026-08-06 | 146.73 | 0.00 | 0.00% | 146.08 | 148.05 | 144.64 | 461,374 |
| 2026-08-05 | 146.73 | +6.13 | +4.36% | 144.49 | 146.73 | 143.99 | 648,039 |
| 2026-08-04 | 140.60 | -1.32 | -0.93% | 139.78 | 142.34 | 139.61 | 453,122 |
| 2026-08-03 | 141.92 | +0.2000 | +0.14% | 141.42 | 143.51 | 141.30 | 340,107 |
| 2026-07-31 | 141.72 | +0.0200 | +0.01% | 140.42 | 142.07 | 139.95 | 367,493 |
| 2026-07-30 | 141.70 | -1.81 | -1.26% | 143.69 | 144.00 | 140.68 | 420,203 |
| 2026-07-29 | 143.51 | -1.36 | -0.94% | 144.00 | 145.50 | 143.07 | 510,499 |
| 2026-07-28 | 144.87 | +0.9900 | +0.69% | 145.01 | 147.00 | 144.42 | 451,967 |
| 2026-07-27 | 143.88 | +0.1200 | +0.08% | 143.52 | 145.00 | 143.45 | 314,053 |
| 2026-07-24 | 143.76 | +2.60 | +1.84% | 141.43 | 143.81 | 141.39 | 328,594 |
| 2026-07-23 | 141.16 | +0.7500 | +0.53% | 139.58 | 141.30 | 138.82 | 311,650 |
| 2026-07-22 | 140.41 | -1.04 | -0.74% | 141.42 | 142.29 | 139.71 | 304,549 |
| 2026-07-21 | 141.45 | -0.8100 | -0.57% | 141.88 | 141.96 | 140.13 | 315,722 |
