조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|
| 2026-10-13 | 234.39 | -3.04 | -1.28% | 237.61 | 238.59 | 233.94 | 78,284 |
| 2026-10-12 | 237.43 | +5.68 | +2.45% | 230.55 | 237.86 | 230.55 | 57,710 |
| 2026-10-09 | 231.75 | +1.36 | +0.59% | 232.14 | 232.68 | 228.08 | 61,702 |
| 2026-10-08 | 230.39 | -0.2800 | -0.12% | 230.92 | 232.43 | 226.19 | 43,777 |
| 2026-10-07 | 230.67 | -10.12 | -4.20% | 237.77 | 238.27 | 230.57 | 60,275 |
| 2026-10-06 | 240.79 | +2.32 | +0.97% | 239.85 | 244.34 | 237.86 | 82,620 |
| 2026-10-05 | 238.47 | +4.06 | +1.73% | 236.17 | 240.32 | 233.11 | 97,563 |
| 2026-10-02 | 234.41 | +3.02 | +1.31% | 234.19 | 239.99 | 231.63 | 70,516 |
| 2026-10-01 | 231.39 | -3.80 | -1.62% | 235.55 | 238.50 | 226.34 | 105,758 |
| 2026-09-30 | 235.19 | -5.77 | -2.39% | 242.31 | 242.61 | 234.72 | 206,389 |
| 2026-09-29 | 240.96 | -3.00 | -1.23% | 243.84 | 245.17 | 238.71 | 75,854 |
| 2026-09-28 | 243.96 | +0.7500 | +0.31% | 241.76 | 246.77 | 241.76 | 69,641 |
| 2026-09-25 | 243.21 | +4.91 | +2.06% | 238.50 | 244.26 | 237.95 | 62,189 |
| 2026-09-24 | 238.30 | -1.19 | -0.50% | 235.84 | 240.42 | 235.79 | 92,296 |
| 2026-09-23 | 239.49 | -5.22 | -2.13% | 242.85 | 242.85 | 239.24 | 67,453 |
| 2026-09-22 | 244.71 | -0.3600 | -0.15% | 244.93 | 247.30 | 241.96 | 61,303 |
| 2026-09-21 | 245.07 | +1.75 | +0.72% | 245.95 | 247.01 | 238.54 | 114,244 |
| 2026-09-18 | 243.32 | -2.42 | -0.98% | 243.75 | 246.57 | 242.51 | 77,987 |
| 2026-09-17 | 245.74 | -2.55 | -1.03% | 251.10 | 251.10 | 241.46 | 69,476 |
| 2026-09-16 | 248.29 | -0.0400 | -0.02% | 248.80 | 251.23 | 246.72 | 23,580 |
그루포 에어로포르투아리오 수레스테 ADR 게시판 0
글쓰기