조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 43.37 | +0.0600 | +0.14% | 43.41 | 43.54 | 43.15 | 16,712 |
| 2026-10-12 | 43.31 | +0.4900 | +1.14% | 42.83 | 43.72 | 42.77 | 38,766 |
| 2026-10-09 | 42.82 | -0.7800 | -1.79% | 43.61 | 43.67 | 42.80 | 26,908 |
| 2026-10-08 | 43.60 | +0.6900 | +1.61% | 42.86 | 43.68 | 42.77 | 24,818 |
| 2026-10-07 | 42.91 | -0.4100 | -0.95% | 43.14 | 43.50 | 42.61 | 14,848 |
| 2026-10-06 | 43.32 | -0.1200 | -0.28% | 43.57 | 44.43 | 43.32 | 23,611 |
| 2026-10-05 | 43.44 | -0.2800 | -0.64% | 43.87 | 44.05 | 43.40 | 26,569 |
| 2026-10-02 | 43.72 | +0.5600 | +1.30% | 43.63 | 44.50 | 43.31 | 31,691 |
| 2026-10-01 | 43.16 | +0.2400 | +0.56% | 43.01 | 44.00 | 42.26 | 57,439 |
| 2026-09-30 | 42.92 | -0.6100 | -1.40% | 43.61 | 43.66 | 42.35 | 31,327 |
| 2026-09-29 | 43.53 | +0.0600 | +0.14% | 43.62 | 43.73 | 42.70 | 23,236 |
| 2026-09-28 | 43.47 | +0.0600 | +0.14% | 43.49 | 43.69 | 43.10 | 41,866 |
| 2026-09-25 | 43.41 | +0.2200 | +0.51% | 43.30 | 43.67 | 43.00 | 22,562 |
| 2026-09-24 | 43.19 | +0.6300 | +1.48% | 42.70 | 43.45 | 42.70 | 37,143 |
| 2026-09-23 | 42.56 | -1.06 | -2.43% | 43.55 | 43.69 | 42.53 | 36,594 |
| 2026-09-22 | 43.62 | +0.4400 | +1.02% | 43.39 | 43.88 | 43.35 | 21,213 |
| 2026-09-21 | 43.18 | -0.3400 | -0.78% | 43.51 | 43.68 | 43.16 | 17,780 |
| 2026-09-18 | 43.52 | +0.2200 | +0.51% | 42.90 | 43.86 | 42.70 | 70,550 |
| 2026-09-17 | 43.30 | +0.2600 | +0.60% | 43.36 | 43.78 | 42.26 | 24,795 |
| 2026-09-16 | 43.04 | -0.8400 | -1.91% | 43.98 | 44.05 | 42.99 | 31,188 |
기간별 수익률
1개월+0.05%2026-09-11 기준
6개월+21.31%2026-04-13 기준
1년+42.57%2025-10-13 기준
3년+46.52%2023-10-13 기준
뱅크 오브 프린스턴 게시판 0
글쓰기| 제목 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|
