조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 43.28 | +0.0150 | +0.03% | 43.38 | 43.38 | 43.24 | 27,961 |
| 2026-08-14 | 43.26 | -0.0500 | -0.12% | 43.26 | 43.34 | 43.26 | 18,321 |
| 2026-08-13 | 43.31 | +0.0400 | +0.09% | 43.23 | 43.34 | 43.23 | 33,948 |
| 2026-08-12 | 43.27 | +0.0200 | +0.05% | 43.21 | 43.29 | 43.20 | 21,445 |
| 2026-08-11 | 43.25 | +0.0300 | +0.07% | 43.19 | 43.25 | 43.17 | 13,944 |
| 2026-08-10 | 43.22 | +0.0300 | +0.07% | 43.18 | 43.26 | 43.18 | 29,337 |
| 2026-08-07 | 43.19 | +0.0450 | +0.10% | 43.25 | 43.25 | 43.15 | 10,380 |
| 2026-08-06 | 43.15 | +0.0550 | +0.13% | 43.08 | 43.19 | 43.08 | 16,518 |
| 2026-08-05 | 43.09 | -0.0700 | -0.16% | 43.12 | 43.19 | 43.09 | 13,875 |
| 2026-08-04 | 43.16 | +0.1500 | +0.35% | 43.08 | 43.18 | 43.08 | 86,618 |
| 2026-08-03 | 43.01 | +0.2800 | +0.66% | 42.81 | 43.01 | 42.81 | 117,070 |
| 2026-07-31 | 42.73 | +0.1100 | +0.26% | 42.82 | 42.82 | 42.58 | 38,675 |
| 2026-07-30 | 42.62 | +0.2600 | +0.61% | 42.49 | 42.69 | 42.49 | 35,742 |
| 2026-07-29 | 42.36 | -0.2400 | -0.56% | 42.57 | 42.73 | 42.36 | 29,839 |
| 2026-07-28 | 42.60 | -0.0200 | -0.05% | 42.65 | 42.66 | 42.60 | 72,693 |
| 2026-07-27 | 42.62 | +0.0397 | +0.09% | 42.55 | 42.62 | 42.55 | 12,768 |
| 2026-07-24 | 42.58 | +0.0103 | +0.02% | 42.54 | 42.58 | 42.54 | 12,014 |
| 2026-07-23 | 42.57 | -0.1300 | -0.30% | 42.52 | 42.57 | 42.51 | 6,939 |
| 2026-07-22 | 42.70 | -0.0300 | -0.07% | 42.80 | 42.80 | 42.70 | 26,926 |
| 2026-07-21 | 42.73 | +0.1400 | +0.33% | 42.66 | 42.73 | 42.66 | 20,638 |
