조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 37.69 | +0.0851 | +0.23% | 37.67 | 38.10 | 37.51 | 36,470 |
| 2026-07-17 | 37.60 | -0.4159 | -1.09% | 37.47 | 37.99 | 36.71 | 66,794 |
| 2026-07-16 | 38.02 | -1.63 | -4.10% | 38.79 | 39.11 | 37.68 | 87,556 |
| 2026-07-15 | 39.65 | -0.6428 | -1.60% | 40.48 | 40.77 | 39.17 | 32,320 |
| 2026-07-14 | 40.29 | +1.75 | +4.55% | 39.26 | 40.59 | 39.26 | 88,933 |
| 2026-07-13 | 38.54 | -1.06 | -2.69% | 39.32 | 39.62 | 38.41 | 45,995 |
| 2026-07-10 | 39.60 | +0.4400 | +1.12% | 39.08 | 39.92 | 39.08 | 36,394 |
| 2026-07-09 | 39.16 | +1.13 | +2.98% | 38.22 | 39.39 | 38.22 | 28,462 |
| 2026-07-08 | 38.03 | -0.9329 | -2.39% | 38.06 | 38.39 | 37.07 | 80,469 |
| 2026-07-07 | 38.96 | -1.79 | -4.39% | 40.45 | 40.45 | 38.75 | 40,304 |
| 2026-07-06 | 40.75 | +0.8600 | +2.16% | 41.17 | 41.17 | 40.16 | 79,452 |
| 2026-07-02 | 39.89 | +0.9400 | +2.41% | 39.29 | 40.73 | 39.20 | 50,705 |
| 2026-07-01 | 38.95 | -0.6500 | -1.64% | 39.54 | 39.95 | 38.82 | 108,769 |
| 2026-06-30 | 39.60 | +0.9200 | +2.38% | 38.68 | 39.76 | 38.68 | 54,394 |
| 2026-06-29 | 38.68 | -0.1166 | -0.30% | 39.00 | 39.00 | 37.98 | 41,263 |
| 2026-06-26 | 38.80 | +0.4166 | +1.09% | 38.50 | 39.25 | 38.38 | 44,570 |
| 2026-06-25 | 38.38 | +0.3700 | +0.97% | 38.75 | 39.00 | 37.80 | 65,574 |
| 2026-06-24 | 38.01 | -1.40 | -3.55% | 39.00 | 39.00 | 37.73 | 192,252 |
| 2026-06-23 | 39.41 | -2.11 | -5.08% | 40.27 | 40.32 | 39.15 | 86,494 |
| 2026-06-22 | 41.52 | -0.9800 | -2.31% | 42.00 | 42.54 | 41.31 | 54,773 |
