조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 327.31 | -18.08 | -5.23% | 341.79 | 347.63 | 325.62 | 538,558 |
| 2026-07-17 | 345.39 | -7.37 | -2.09% | 350.77 | 358.75 | 344.29 | 286,098 |
| 2026-07-16 | 352.76 | +8.66 | +2.52% | 340.64 | 354.82 | 340.64 | 394,039 |
| 2026-07-15 | 344.10 | +5.75 | +1.70% | 336.48 | 345.13 | 336.48 | 498,494 |
| 2026-07-14 | 338.35 | +5.15 | +1.55% | 337.83 | 339.95 | 329.98 | 371,741 |
| 2026-07-13 | 333.20 | +3.11 | +0.94% | 326.92 | 334.23 | 325.82 | 907,334 |
| 2026-07-10 | 330.09 | +0.0900 | +0.03% | 330.00 | 335.01 | 329.64 | 811,575 |
| 2026-07-09 | 330.00 | -1.00 | -0.30% | 333.65 | 336.07 | 329.64 | 610,011 |
| 2026-07-08 | 331.00 | -22.87 | -6.46% | 352.47 | 356.84 | 329.78 | 758,867 |
| 2026-07-07 | 353.87 | -13.28 | -3.62% | 366.01 | 369.80 | 348.49 | 655,652 |
| 2026-07-06 | 367.15 | +0.4200 | +0.11% | 365.01 | 369.80 | 361.36 | 536,844 |
| 2026-07-02 | 366.73 | +5.88 | +1.63% | 361.78 | 367.27 | 358.56 | 503,653 |
| 2026-07-01 | 360.85 | -1.90 | -0.52% | 369.93 | 369.93 | 352.21 | 681,803 |
| 2026-06-30 | 362.75 | -15.72 | -4.15% | 379.85 | 382.62 | 360.62 | 938,338 |
| 2026-06-29 | 378.47 | -9.91 | -2.55% | 384.06 | 398.97 | 357.26 | 962,465 |
| 2026-06-26 | 388.38 | -0.0200 | -0.01% | 385.75 | 389.25 | 380.21 | 526,508 |
| 2026-06-25 | 388.40 | +9.87 | +2.61% | 384.98 | 397.16 | 384.20 | 432,872 |
| 2026-06-24 | 378.53 | +25.65 | +7.27% | 357.77 | 378.98 | 356.54 | 521,265 |
| 2026-06-23 | 352.88 | -8.08 | -2.24% | 354.76 | 358.75 | 351.21 | 292,151 |
| 2026-06-22 | 360.96 | 0.00 | 0.00% | 357.38 | 365.95 | 355.00 | 423,673 |
