조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 240.00 | -1.50 | -0.62% | 241.50 | 252.00 | 237.75 | 200,884 |
| 2026-08-14 | 241.50 | -4.50 | -1.83% | 246.00 | 252.00 | 226.80 | 989,418 |
| 2026-08-13 | 246.00 | +3.00 | +1.23% | 249.00 | 249.00 | 238.50 | 1,219,524 |
| 2026-08-12 | 243.00 | -15.00 | -5.81% | 249.00 | 249.00 | 235.50 | 287,618 |
| 2026-08-11 | 258.00 | -27.00 | -9.47% | 279.00 | 285.00 | 255.00 | 286,901 |
| 2026-08-10 | 285.00 | -4.50 | -1.55% | 288.00 | 290.89 | 276.00 | 212,674 |
| 2026-08-07 | 289.50 | +12.00 | +4.32% | 280.50 | 298.50 | 274.50 | 278,533 |
| 2026-08-06 | 277.50 | -7.50 | -2.63% | 276.00 | 288.00 | 273.00 | 295,382 |
| 2026-08-05 | 285.00 | -1.50 | -0.52% | 288.00 | 290.95 | 270.00 | 176,916 |
| 2026-08-04 | 286.50 | +15.00 | +5.52% | 267.00 | 295.08 | 267.00 | 275,439 |
| 2026-08-03 | 271.50 | +1.50 | +0.56% | 270.00 | 276.69 | 262.50 | 174,374 |
| 2026-07-31 | 270.00 | -10.50 | -3.74% | 285.00 | 288.00 | 265.50 | 202,197 |
| 2026-07-30 | 280.50 | +10.50 | +3.89% | 274.50 | 289.50 | 261.00 | 344,277 |
| 2026-07-29 | 270.00 | -13.50 | -4.76% | 291.00 | 292.45 | 256.30 | 293,062 |
| 2026-07-28 | 283.50 | +10.50 | +3.85% | 271.50 | 295.47 | 271.50 | 485,024 |
| 2026-07-27 | 273.00 | +13.50 | +5.20% | 274.50 | 280.47 | 262.50 | 378,631 |
| 2026-07-24 | 259.50 | +36.00 | +16.11% | 222.00 | 297.00 | 216.00 | 3,004,644 |
| 2026-07-23 | 223.50 | -9.00 | -3.87% | 229.50 | 231.00 | 214.50 | 156,683 |
| 2026-07-22 | 232.50 | -3.00 | -1.27% | 235.50 | 235.50 | 222.00 | 144,605 |
| 2026-07-21 | 235.50 | +10.50 | +4.67% | 231.00 | 239.85 | 222.15 | 183,594 |
