조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 16.87 | +0.0300 | +0.18% | 16.80 | 16.87 | 16.78 | 17,510 |
| 2026-07-17 | 16.84 | -0.0100 | -0.06% | 16.77 | 16.86 | 16.75 | 6,703 |
| 2026-07-16 | 16.85 | -0.0200 | -0.12% | 16.75 | 16.86 | 16.70 | 26,944 |
| 2026-07-15 | 16.87 | +0.1200 | +0.72% | 16.76 | 16.87 | 16.65 | 33,854 |
| 2026-07-14 | 16.75 | +0.0300 | +0.18% | 16.70 | 16.80 | 16.68 | 22,769 |
| 2026-07-13 | 16.72 | -0.0600 | -0.36% | 16.76 | 16.80 | 16.65 | 47,299 |
| 2026-07-10 | 16.78 | -0.0500 | -0.30% | 16.82 | 16.86 | 16.76 | 17,712 |
| 2026-07-09 | 16.83 | -0.0200 | -0.12% | 16.85 | 16.90 | 16.80 | 14,525 |
| 2026-07-08 | 16.85 | -0.1200 | -0.71% | 16.95 | 16.95 | 16.83 | 72,563 |
| 2026-07-07 | 16.97 | -0.0400 | -0.24% | 17.03 | 17.03 | 16.95 | 16,077 |
| 2026-07-06 | 17.01 | +0.0241 | +0.14% | 17.00 | 17.09 | 16.98 | 24,283 |
| 2026-07-02 | 16.99 | -0.0595 | -0.35% | 17.00 | 17.10 | 16.97 | 11,483 |
| 2026-07-01 | 17.05 | +0.0254 | +0.15% | 17.00 | 17.20 | 16.97 | 15,435 |
| 2026-06-30 | 17.02 | -0.0200 | -0.12% | 16.96 | 17.26 | 16.94 | 337,354 |
| 2026-06-29 | 17.04 | +0.0800 | +0.47% | 16.96 | 17.12 | 16.92 | 29,394 |
| 2026-06-26 | 16.96 | -0.0600 | -0.35% | 16.98 | 17.09 | 16.96 | 28,852 |
| 2026-06-25 | 17.02 | 0.00 | 0.00% | 17.07 | 17.07 | 16.97 | 58,516 |
| 2026-06-24 | 17.02 | +0.1000 | +0.59% | 16.94 | 17.05 | 16.94 | 96,702 |
| 2026-06-23 | 16.92 | -0.0200 | -0.12% | 16.87 | 16.93 | 16.83 | 76,683 |
| 2026-06-22 | 16.94 | +0.0200 | +0.12% | 16.90 | 16.96 | 16.85 | 135,610 |
