조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 41.44 | -0.1000 | -0.24% | 41.75 | 41.75 | 41.38 | 18,268 |
| 2026-07-17 | 41.54 | -0.2600 | -0.62% | 41.37 | 41.66 | 41.37 | 30,465 |
| 2026-07-16 | 41.80 | -0.3245 | -0.77% | 42.04 | 42.05 | 41.68 | 19,206 |
| 2026-07-15 | 42.12 | +0.1749 | +0.42% | 42.00 | 42.12 | 41.90 | 17,101 |
| 2026-07-14 | 41.95 | +0.1916 | +0.46% | 41.80 | 41.99 | 41.80 | 85,417 |
| 2026-07-13 | 41.76 | -0.3292 | -0.78% | 41.93 | 42.02 | 41.67 | 64,950 |
| 2026-07-10 | 42.09 | +0.1947 | +0.46% | 41.98 | 42.12 | 41.82 | 86,034 |
| 2026-07-09 | 41.89 | +0.3375 | +0.81% | 41.60 | 41.99 | 41.60 | 49,286 |
| 2026-07-08 | 41.56 | -0.1178 | -0.28% | 41.52 | 41.61 | 41.23 | 13,419 |
| 2026-07-07 | 41.67 | -0.2057 | -0.49% | 41.88 | 41.88 | 41.54 | 15,429 |
| 2026-07-06 | 41.88 | +0.3985 | +0.96% | 41.65 | 41.90 | 41.65 | 16,382 |
| 2026-07-02 | 41.48 | -0.0713 | -0.17% | 41.86 | 41.87 | 41.30 | 11,518 |
| 2026-07-01 | 41.55 | -0.0937 | -0.22% | 41.38 | 41.78 | 41.38 | 9,543 |
| 2026-06-30 | 41.65 | +0.3951 | +0.96% | 41.38 | 41.71 | 41.36 | 29,735 |
| 2026-06-29 | 41.25 | +0.2799 | +0.68% | 41.32 | 41.32 | 40.76 | 6,930 |
| 2026-06-26 | 40.97 | -0.0215 | -0.05% | 40.83 | 41.17 | 40.82 | 14,953 |
| 2026-06-25 | 40.99 | +0.0515 | +0.13% | 41.02 | 41.20 | 40.91 | 12,414 |
| 2026-06-24 | 40.94 | -0.0600 | -0.15% | 41.22 | 41.33 | 40.86 | 12,541 |
| 2026-06-23 | 41.00 | -0.6600 | -1.58% | 41.03 | 41.30 | 40.98 | 13,076 |
| 2026-06-22 | 41.66 | -0.1535 | -0.37% | 41.77 | 41.96 | 41.53 | 10,481 |
