조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|
| 2026-10-13 | 35.33 | +0.0082 | +0.02% | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 677 |
| 2026-10-12 | 35.32 | -0.0130 | -0.04% | 35.31 | 35.32 | 35.30 | 444 |
| 2026-10-09 | 35.33 | +0.1800 | +0.51% | 35.29 | 35.33 | 35.29 | 11,534 |
| 2026-10-08 | 35.15 | -0.1100 | -0.31% | 35.16 | 35.19 | 35.14 | 21,223 |
| 2026-10-07 | 35.26 | +0.0400 | +0.11% | 35.17 | 35.26 | 35.17 | 6,955 |
| 2026-10-06 | 35.22 | +0.0385 | +0.11% | 35.29 | 35.30 | 35.22 | 14,283 |
| 2026-10-05 | 35.18 | +0.1035 | +0.30% | 35.21 | 35.21 | 35.18 | 986 |
| 2026-10-02 | 35.08 | +0.1248 | +0.36% | 35.09 | 35.09 | 35.08 | 2,175 |
| 2026-10-01 | 34.95 | -0.0048 | -0.01% | 34.97 | 34.97 | 34.83 | 13,385 |
| 2026-09-30 | 34.96 | -0.0026 | -0.01% | 35.06 | 35.06 | 34.96 | 7,946 |
| 2026-09-29 | 34.96 | -0.0194 | -0.06% | 34.92 | 34.96 | 34.92 | 6,995 |
| 2026-09-28 | 34.98 | -0.1061 | -0.30% | 34.94 | 34.99 | 34.94 | 10,451 |
| 2026-09-25 | 35.09 | +0.0990 | +0.28% | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 49 |
| 2026-09-24 | 34.99 | +0.0010 | +0.00% | 34.89 | 34.99 | 34.89 | 2,129 |
| 2026-09-23 | 34.99 | -0.1116 | -0.32% | 34.98 | 35.00 | 34.98 | 6,335 |
| 2026-09-22 | 35.10 | +0.0138 | +0.04% | 35.09 | 35.10 | 35.09 | 1,693 |
| 2026-09-21 | 35.08 | +0.2539 | +0.73% | 35.01 | 35.10 | 35.01 | 7,053 |
| 2026-09-18 | 34.83 | +0.0054 | +0.02% | 34.82 | 34.84 | 34.82 | 3,456 |
| 2026-09-17 | 34.82 | +0.2120 | +0.61% | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 187 |
| 2026-09-16 | 34.61 | -0.0374 | -0.11% | 34.73 | 34.77 | 34.51 | 6,883 |
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February 게시판 0
글쓰기