조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 44.06 | +0.0001 | +0.00% | 44.31 | 44.31 | 44.06 | 3,879 |
| 2026-07-17 | 44.05 | -0.1451 | -0.33% | 44.13 | 44.13 | 44.01 | 6,436 |
| 2026-07-16 | 44.20 | -0.0800 | -0.18% | 44.28 | 44.28 | 44.15 | 2,366 |
| 2026-07-15 | 44.28 | +0.0498 | +0.11% | 44.18 | 44.33 | 44.16 | 11,872 |
| 2026-07-14 | 44.23 | +0.0942 | +0.21% | 44.09 | 44.23 | 44.09 | 3,939 |
| 2026-07-13 | 44.14 | -0.1640 | -0.37% | 44.14 | 44.16 | 44.09 | 3,886 |
| 2026-07-10 | 44.30 | +0.1250 | +0.28% | 44.11 | 44.30 | 44.11 | 8,956 |
| 2026-07-09 | 44.18 | +0.1550 | +0.35% | 44.08 | 44.18 | 44.08 | 102,263 |
| 2026-07-08 | 44.02 | -0.0651 | -0.15% | 43.87 | 44.07 | 43.87 | 5,321 |
| 2026-07-07 | 44.09 | -0.0549 | -0.12% | 44.01 | 44.16 | 44.01 | 3,719 |
| 2026-07-06 | 44.14 | +0.1360 | +0.31% | 44.13 | 44.17 | 44.09 | 10,866 |
| 2026-07-02 | 44.00 | +0.0039 | +0.01% | 44.26 | 44.26 | 43.90 | 11,575 |
| 2026-07-01 | 44.00 | -0.0291 | -0.07% | 44.17 | 44.17 | 43.95 | 9,286 |
| 2026-06-30 | 44.03 | +0.1691 | +0.39% | 43.93 | 44.03 | 43.93 | 6,576 |
| 2026-06-29 | 43.86 | +0.2301 | +0.53% | 43.75 | 43.89 | 43.75 | 3,084 |
| 2026-06-26 | 43.63 | -0.0829 | -0.19% | 43.25 | 43.78 | 43.25 | 9,627 |
| 2026-06-25 | 43.71 | -0.0071 | -0.02% | 44.04 | 44.04 | 43.67 | 11,509 |
| 2026-06-24 | 43.72 | +0.0054 | +0.01% | 43.70 | 43.81 | 43.64 | 10,112 |
| 2026-06-23 | 43.71 | -0.1654 | -0.38% | 43.86 | 43.86 | 43.65 | 4,973 |
| 2026-06-22 | 43.88 | -0.1047 | -0.24% | 43.86 | 43.95 | 43.86 | 14,990 |
