조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 34.74 | -0.1052 | -0.30% | 34.83 | 34.83 | 34.73 | 15,222 |
| 2026-07-17 | 34.85 | +0.0448 | +0.13% | 34.99 | 34.99 | 34.82 | 31,139 |
| 2026-07-16 | 34.81 | -0.0548 | -0.16% | 34.74 | 34.81 | 34.74 | 12,043 |
| 2026-07-15 | 34.86 | +0.0900 | +0.26% | 34.83 | 34.87 | 34.78 | 29,596 |
| 2026-07-14 | 34.77 | +0.1000 | +0.29% | 34.75 | 34.81 | 34.74 | 15,009 |
| 2026-07-13 | 34.67 | -0.1300 | -0.37% | 34.75 | 34.75 | 34.65 | 14,949 |
| 2026-07-10 | 34.80 | -0.0100 | -0.03% | 34.80 | 34.82 | 34.76 | 12,630 |
| 2026-07-09 | 34.81 | +0.0500 | +0.14% | 34.77 | 34.86 | 34.77 | 14,379 |
| 2026-07-08 | 34.76 | -0.0900 | -0.26% | 34.78 | 34.82 | 34.71 | 26,988 |
| 2026-07-07 | 34.85 | -0.1399 | -0.40% | 35.00 | 35.00 | 34.82 | 12,134 |
| 2026-07-06 | 34.99 | +0.0199 | +0.06% | 34.98 | 34.99 | 34.93 | 7,775 |
| 2026-07-02 | 34.97 | +0.0552 | +0.16% | 34.94 | 34.98 | 34.91 | 20,002 |
| 2026-07-01 | 34.91 | -0.0717 | -0.20% | 34.93 | 34.96 | 34.90 | 26,150 |
| 2026-06-30 | 34.99 | -0.1436 | -0.41% | 35.18 | 35.18 | 34.99 | 7,226 |
| 2026-06-29 | 35.13 | -0.1049 | -0.30% | 35.15 | 35.15 | 35.10 | 11,518 |
| 2026-06-26 | 35.24 | +0.0650 | +0.18% | 35.20 | 35.25 | 35.20 | 393,277 |
| 2026-06-25 | 35.17 | -0.0200 | -0.06% | 35.24 | 35.25 | 35.17 | 84,014 |
| 2026-06-24 | 35.19 | +0.1400 | +0.40% | 35.14 | 35.19 | 35.13 | 24,311 |
| 2026-06-23 | 35.05 | +0.0600 | +0.17% | 34.99 | 35.07 | 34.98 | 19,046 |
| 2026-06-22 | 34.99 | -0.0500 | -0.14% | 35.00 | 35.00 | 34.93 | 11,696 |
