조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 41.02 | +0.0200 | +0.05% | 41.26 | 41.69 | 40.96 | 362,202 |
| 2026-07-17 | 41.00 | -0.2900 | -0.70% | 40.30 | 41.33 | 40.08 | 475,571 |
| 2026-07-16 | 41.29 | -1.08 | -2.54% | 41.70 | 41.70 | 41.19 | 117,558 |
| 2026-07-15 | 42.37 | -0.0323 | -0.08% | 42.48 | 42.59 | 41.76 | 224,037 |
| 2026-07-14 | 42.40 | +0.8100 | +1.95% | 42.16 | 42.40 | 42.03 | 71,342 |
| 2026-07-13 | 41.59 | -1.64 | -3.79% | 42.12 | 42.77 | 41.59 | 203,694 |
| 2026-07-10 | 43.23 | +0.0200 | +0.05% | 43.01 | 43.23 | 42.76 | 483,875 |
| 2026-07-09 | 43.21 | +0.3300 | +0.77% | 43.13 | 43.28 | 42.92 | 335,093 |
| 2026-07-08 | 42.88 | +0.2800 | +0.66% | 42.23 | 42.88 | 42.15 | 415,802 |
| 2026-07-07 | 42.60 | -1.32 | -3.01% | 42.71 | 42.99 | 42.20 | 617,908 |
| 2026-07-06 | 43.92 | +1.33 | +3.11% | 43.67 | 44.67 | 43.62 | 370,406 |
| 2026-07-02 | 42.59 | -0.9761 | -2.24% | 43.18 | 43.57 | 42.10 | 488,725 |
| 2026-07-01 | 43.57 | -1.16 | -2.59% | 43.64 | 44.09 | 43.49 | 203,275 |
| 2026-06-30 | 44.73 | +0.6500 | +1.47% | 44.21 | 44.73 | 44.17 | 239,546 |
| 2026-06-29 | 44.08 | +0.1900 | +0.43% | 43.77 | 44.08 | 43.16 | 182,106 |
| 2026-06-26 | 43.89 | -0.3700 | -0.84% | 43.25 | 44.09 | 42.52 | 65,063 |
| 2026-06-25 | 44.26 | +0.4900 | +1.12% | 44.94 | 44.94 | 44.03 | 350,928 |
| 2026-06-24 | 43.77 | -0.0500 | -0.11% | 43.98 | 44.10 | 43.44 | 82,036 |
| 2026-06-23 | 43.82 | -2.50 | -5.40% | 43.89 | 44.50 | 43.73 | 79,897 |
| 2026-06-22 | 46.32 | +0.2100 | +0.46% | 46.40 | 46.49 | 45.79 | 37,501 |
