조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 47.00 | -0.0985 | -0.21% | 46.97 | 47.00 | 46.86 | 2,600 |
| 2026-06-17 | 47.09 | -0.9615 | -2.00% | 48.03 | 48.04 | 47.09 | 2,070 |
| 2026-06-16 | 48.06 | -0.1953 | -0.40% | 48.26 | 48.26 | 48.06 | 3,853 |
| 2026-06-15 | 48.25 | +0.0047 | +0.01% | 48.47 | 48.56 | 48.25 | 2,424 |
| 2026-06-12 | 48.25 | +0.1032 | +0.21% | 47.93 | 48.34 | 47.93 | 7,229 |
| 2026-06-11 | 48.14 | +0.7491 | +1.58% | 48.03 | 48.14 | 47.54 | 1,643 |
| 2026-06-10 | 47.39 | -0.4267 | -0.89% | 47.68 | 47.79 | 47.39 | 2,928 |
| 2026-06-09 | 47.82 | -0.0923 | -0.19% | 48.25 | 48.25 | 47.56 | 1,710 |
| 2026-06-08 | 47.91 | -0.0193 | -0.04% | 48.14 | 48.14 | 47.91 | 1,903 |
| 2026-06-05 | 47.93 | -0.9336 | -1.91% | 48.48 | 48.48 | 47.93 | 260 |
| 2026-06-04 | 48.87 | +0.1702 | +0.35% | 49.04 | 49.08 | 48.75 | 3,476 |
| 2026-06-03 | 48.70 | -0.2523 | -0.52% | 48.75 | 48.82 | 48.70 | 5,048 |
| 2026-06-02 | 48.95 | -0.0777 | -0.16% | 48.88 | 48.95 | 48.88 | 1,653 |
| 2026-06-01 | 49.03 | +0.5349 | +1.10% | 48.75 | 49.16 | 48.62 | 4,669 |
| 2026-05-29 | 48.49 | +0.2051 | +0.42% | 48.63 | 48.65 | 48.49 | 16,119 |
| 2026-05-28 | 48.29 | +0.2450 | +0.51% | 48.16 | 48.35 | 48.16 | 1,650 |
| 2026-05-27 | 48.04 | -0.1717 | -0.36% | 48.25 | 48.33 | 48.04 | 3,947 |
| 2026-05-26 | 48.21 | +0.2001 | +0.42% | 48.34 | 48.34 | 48.12 | 4,588 |
| 2026-05-22 | 48.01 | +0.2716 | +0.57% | 48.05 | 48.34 | 47.94 | 5,403 |
| 2026-05-21 | 47.74 | +0.1128 | +0.24% | 47.46 | 47.83 | 47.38 | 9,632 |
