조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 270.04 | +0.9100 | +0.34% | 270.81 | 273.52 | 269.22 | 342,412 |
| 2026-07-17 | 269.13 | -1.92 | -0.71% | 273.78 | 277.20 | 268.25 | 947,219 |
| 2026-07-16 | 271.05 | -6.74 | -2.43% | 276.86 | 277.99 | 270.13 | 529,692 |
| 2026-07-15 | 277.79 | -2.21 | -0.79% | 281.72 | 283.55 | 276.70 | 378,542 |
| 2026-07-14 | 280.00 | -4.86 | -1.71% | 285.89 | 287.65 | 279.81 | 253,768 |
| 2026-07-13 | 284.86 | -1.23 | -0.43% | 287.29 | 288.29 | 284.40 | 301,120 |
| 2026-07-10 | 286.09 | -0.1200 | -0.04% | 286.73 | 287.24 | 283.90 | 235,806 |
| 2026-07-09 | 286.21 | -3.26 | -1.13% | 287.08 | 289.67 | 282.54 | 321,565 |
| 2026-07-08 | 289.47 | +0.0100 | +0.00% | 285.76 | 290.00 | 284.02 | 379,695 |
| 2026-07-07 | 289.46 | -4.64 | -1.58% | 293.95 | 295.50 | 286.07 | 336,444 |
| 2026-07-06 | 294.10 | +2.60 | +0.89% | 291.00 | 296.19 | 289.23 | 434,180 |
| 2026-07-02 | 291.50 | +12.53 | +4.49% | 282.94 | 291.92 | 282.75 | 491,236 |
| 2026-07-01 | 278.97 | -0.9200 | -0.33% | 283.20 | 285.00 | 278.33 | 395,412 |
| 2026-06-30 | 279.89 | +2.50 | +0.90% | 279.77 | 282.81 | 276.67 | 477,749 |
| 2026-06-29 | 277.39 | -4.60 | -1.63% | 282.89 | 282.89 | 277.05 | 489,326 |
| 2026-06-26 | 281.99 | +2.90 | +1.04% | 278.17 | 286.30 | 278.17 | 689,647 |
| 2026-06-25 | 279.09 | -0.5300 | -0.19% | 280.55 | 283.33 | 276.88 | 702,666 |
| 2026-06-24 | 279.62 | -3.86 | -1.36% | 283.00 | 285.90 | 278.37 | 533,355 |
| 2026-06-23 | 283.48 | +5.29 | +1.90% | 279.58 | 283.49 | 277.44 | 432,578 |
| 2026-06-22 | 278.19 | -7.24 | -2.54% | 281.11 | 284.38 | 274.81 | 606,604 |
