조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 33.50 | -0.0850 | -0.25% | 33.56 | 33.57 | 33.48 | 120,134 |
| 2026-07-17 | 33.59 | +0.0150 | +0.04% | 33.61 | 33.63 | 33.57 | 106,168 |
| 2026-07-16 | 33.57 | +0.0100 | +0.03% | 33.50 | 33.57 | 33.50 | 145,380 |
| 2026-07-15 | 33.56 | +0.0500 | +0.15% | 33.53 | 33.59 | 33.53 | 134,915 |
| 2026-07-14 | 33.51 | +0.0850 | +0.25% | 33.51 | 33.56 | 33.48 | 156,393 |
| 2026-07-13 | 33.43 | -0.1250 | -0.37% | 33.49 | 33.52 | 33.42 | 158,616 |
| 2026-07-10 | 33.55 | -0.0200 | -0.06% | 33.58 | 33.59 | 33.53 | 137,891 |
| 2026-07-09 | 33.57 | +0.0480 | +0.14% | 33.53 | 33.63 | 33.53 | 206,716 |
| 2026-07-08 | 33.52 | -0.0530 | -0.16% | 33.52 | 33.54 | 33.46 | 126,797 |
| 2026-07-07 | 33.58 | -0.1750 | -0.52% | 33.68 | 33.68 | 33.56 | 145,109 |
| 2026-07-06 | 33.75 | +0.0500 | +0.15% | 33.71 | 33.75 | 33.68 | 229,444 |
| 2026-07-02 | 33.70 | +0.0300 | +0.09% | 33.68 | 33.73 | 33.67 | 187,913 |
| 2026-07-01 | 33.67 | -0.0650 | -0.19% | 33.67 | 33.71 | 33.67 | 172,810 |
| 2026-06-30 | 33.74 | -0.1250 | -0.37% | 33.86 | 33.86 | 33.74 | 183,912 |
| 2026-06-29 | 33.86 | -0.1200 | -0.35% | 33.85 | 33.87 | 33.84 | 404,363 |
| 2026-06-26 | 33.98 | +0.0550 | +0.16% | 33.96 | 34.00 | 33.93 | 116,934 |
| 2026-06-25 | 33.93 | +0.0250 | +0.07% | 33.94 | 33.98 | 33.92 | 134,782 |
| 2026-06-24 | 33.90 | +0.1500 | +0.44% | 33.87 | 33.91 | 33.85 | 155,387 |
| 2026-06-23 | 33.75 | +0.0400 | +0.12% | 33.74 | 33.78 | 33.72 | 116,117 |
| 2026-06-22 | 33.71 | -0.0800 | -0.24% | 33.72 | 33.76 | 33.69 | 133,141 |
