조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 43.21 | -0.1145 | -0.26% | 43.24 | 43.29 | 43.18 | 92,714 |
| 2026-07-17 | 43.32 | +0.0398 | +0.09% | 43.38 | 43.38 | 43.29 | 8,817 |
| 2026-07-16 | 43.28 | -0.0274 | -0.06% | 43.15 | 43.29 | 43.15 | 19,615 |
| 2026-07-15 | 43.31 | +0.0799 | +0.18% | 43.43 | 43.43 | 43.28 | 5,874 |
| 2026-07-14 | 43.23 | +0.1222 | +0.28% | 43.01 | 43.28 | 43.01 | 33,998 |
| 2026-07-13 | 43.11 | -0.1450 | -0.34% | 43.17 | 43.19 | 43.09 | 21,832 |
| 2026-07-10 | 43.25 | -0.0200 | -0.05% | 43.26 | 43.32 | 43.22 | 6,569 |
| 2026-07-09 | 43.27 | +0.0462 | +0.11% | 43.27 | 43.34 | 43.27 | 12,750 |
| 2026-07-08 | 43.22 | -0.0825 | -0.19% | 43.26 | 43.26 | 43.18 | 13,016 |
| 2026-07-07 | 43.31 | -0.2090 | -0.48% | 43.57 | 43.57 | 43.29 | 23,817 |
| 2026-07-06 | 43.52 | +0.0903 | +0.21% | 43.48 | 43.52 | 43.41 | 18,284 |
| 2026-07-02 | 43.43 | +0.0710 | +0.16% | 43.48 | 43.49 | 43.38 | 42,231 |
| 2026-07-01 | 43.35 | -0.2577 | -0.59% | 43.46 | 43.46 | 43.35 | 16,664 |
| 2026-06-30 | 43.61 | -0.2683 | -0.61% | 43.80 | 43.80 | 43.49 | 229,575 |
| 2026-06-29 | 43.88 | +0.0500 | +0.11% | 43.81 | 43.90 | 43.79 | 16,913 |
| 2026-06-26 | 43.83 | +0.0350 | +0.08% | 43.82 | 43.85 | 43.82 | 14,353 |
| 2026-06-25 | 43.80 | +0.0650 | +0.15% | 43.83 | 43.83 | 43.78 | 13,594 |
| 2026-06-24 | 43.73 | +0.2200 | +0.51% | 43.67 | 43.75 | 43.67 | 12,820 |
| 2026-06-23 | 43.51 | +0.0900 | +0.21% | 43.53 | 43.58 | 43.51 | 9,436 |
| 2026-06-22 | 43.42 | -0.2000 | -0.46% | 43.49 | 43.52 | 43.42 | 39,409 |
