조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 287.13 | -2.09 | -0.72% | 285.35 | 290.71 | 284.98 | 28,994 |
| 2026-07-17 | 289.22 | +5.26 | +1.85% | 283.10 | 291.44 | 283.10 | 23,336 |
| 2026-07-16 | 283.96 | +10.36 | +3.79% | 277.65 | 283.97 | 277.65 | 30,321 |
| 2026-07-15 | 273.60 | -5.12 | -1.84% | 273.55 | 279.30 | 271.53 | 32,542 |
| 2026-07-14 | 278.72 | -0.4800 | -0.17% | 278.21 | 281.14 | 277.43 | 28,395 |
| 2026-07-13 | 279.20 | +3.20 | +1.16% | 276.00 | 280.86 | 269.46 | 39,901 |
| 2026-07-10 | 276.00 | +3.63 | +1.33% | 273.30 | 277.85 | 271.41 | 33,126 |
| 2026-07-09 | 272.37 | -1.08 | -0.39% | 274.02 | 274.43 | 270.97 | 19,827 |
| 2026-07-08 | 273.45 | -3.30 | -1.19% | 277.10 | 279.99 | 273.42 | 38,531 |
| 2026-07-07 | 276.75 | -4.70 | -1.67% | 282.03 | 282.03 | 270.65 | 57,958 |
| 2026-07-06 | 281.46 | +0.2450 | +0.09% | 281.21 | 282.44 | 276.15 | 171,445 |
| 2026-07-02 | 281.21 | +1.82 | +0.65% | 278.16 | 284.40 | 274.75 | 131,488 |
| 2026-07-01 | 279.39 | +5.71 | +2.09% | 273.36 | 282.23 | 273.36 | 79,190 |
| 2026-06-30 | 273.68 | -3.86 | -1.39% | 277.95 | 279.98 | 272.45 | 56,995 |
| 2026-06-29 | 277.54 | +3.30 | +1.20% | 273.89 | 278.05 | 271.60 | 121,963 |
| 2026-06-26 | 274.24 | +9.15 | +3.45% | 265.98 | 276.56 | 265.22 | 104,347 |
| 2026-06-25 | 265.09 | +0.4500 | +0.17% | 260.70 | 265.50 | 260.70 | 50,149 |
| 2026-06-24 | 264.64 | +0.0300 | +0.01% | 265.88 | 267.84 | 263.48 | 24,942 |
| 2026-06-23 | 264.61 | +6.00 | +2.32% | 247.60 | 264.99 | 247.60 | 68,196 |
| 2026-06-22 | 258.61 | +0.2300 | +0.09% | 259.56 | 263.09 | 256.87 | 32,343 |
