조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 86.68 | -0.1097 | -0.13% | 86.95 | 86.95 | 86.11 | 12,177 |
| 2026-10-12 | 86.79 | -0.6882 | -0.79% | 87.39 | 87.55 | 86.69 | 21,472 |
| 2026-10-09 | 87.48 | +0.8702 | +1.00% | 86.78 | 87.75 | 86.78 | 15,251 |
| 2026-10-08 | 86.61 | +0.0764 | +0.09% | 86.08 | 86.76 | 86.07 | 27,467 |
| 2026-10-07 | 86.53 | -1.36 | -1.55% | 87.01 | 87.06 | 86.50 | 13,468 |
| 2026-10-06 | 87.90 | -0.3534 | -0.40% | 89.19 | 89.26 | 87.61 | 9,087 |
| 2026-10-05 | 88.25 | +0.8360 | +0.96% | 87.31 | 88.65 | 87.10 | 14,608 |
| 2026-10-02 | 87.41 | +1.16 | +1.34% | 86.83 | 87.92 | 86.83 | 6,156 |
| 2026-10-01 | 86.25 | +0.3265 | +0.38% | 85.95 | 86.51 | 85.44 | 51,577 |
| 2026-09-30 | 85.93 | -0.5507 | -0.64% | 86.48 | 87.05 | 85.89 | 23,669 |
| 2026-09-29 | 86.48 | -0.1913 | -0.22% | 86.54 | 87.37 | 85.88 | 200,990 |
| 2026-09-28 | 86.67 | -0.2707 | -0.31% | 86.49 | 87.01 | 85.95 | 27,037 |
| 2026-09-25 | 86.94 | -0.0108 | -0.01% | 87.25 | 87.38 | 86.43 | 21,969 |
| 2026-09-24 | 86.95 | +0.1942 | +0.22% | 86.60 | 87.17 | 85.94 | 21,069 |
| 2026-09-23 | 86.76 | -1.17 | -1.33% | 87.47 | 87.47 | 86.49 | 21,468 |
| 2026-09-22 | 87.92 | +0.3904 | +0.45% | 88.42 | 88.42 | 87.29 | 7,137 |
| 2026-09-21 | 87.53 | +0.9995 | +1.16% | 87.62 | 87.80 | 87.18 | 6,144 |
| 2026-09-18 | 86.54 | -0.3591 | -0.41% | 86.71 | 86.71 | 85.98 | 9,078 |
| 2026-09-17 | 86.89 | +0.6033 | +0.70% | 87.43 | 87.68 | 86.81 | 11,868 |
| 2026-09-16 | 86.29 | +0.2919 | +0.34% | 86.44 | 87.02 | 85.94 | 8,654 |
