조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 77.69 | -0.1200 | -0.15% | 77.51 | 77.93 | 77.36 | 12,568 |
| 2026-07-17 | 77.81 | +0.7700 | +1.00% | 77.43 | 77.81 | 77.35 | 23,002 |
| 2026-07-16 | 77.04 | -0.5103 | -0.66% | 77.29 | 77.54 | 76.95 | 14,133 |
| 2026-07-15 | 77.55 | -0.3597 | -0.46% | 78.07 | 78.07 | 76.74 | 9,952 |
| 2026-07-14 | 77.91 | +0.5700 | +0.74% | 78.39 | 78.39 | 77.64 | 14,544 |
| 2026-07-13 | 77.34 | +0.6800 | +0.89% | 76.87 | 77.67 | 76.87 | 17,044 |
| 2026-07-10 | 76.66 | +0.5100 | +0.67% | 76.22 | 76.79 | 76.22 | 20,975 |
| 2026-07-09 | 76.15 | +0.2100 | +0.28% | 76.46 | 76.56 | 76.02 | 12,963 |
| 2026-07-08 | 75.94 | -0.2300 | -0.30% | 76.39 | 76.39 | 75.66 | 24,258 |
| 2026-07-07 | 76.17 | +0.1300 | +0.17% | 76.43 | 76.55 | 75.63 | 25,953 |
| 2026-07-06 | 76.04 | -0.0200 | -0.03% | 76.35 | 76.37 | 75.93 | 29,083 |
| 2026-07-02 | 76.06 | +1.14 | +1.52% | 75.65 | 76.43 | 75.29 | 77,338 |
| 2026-07-01 | 74.92 | -0.5800 | -0.77% | 75.06 | 75.93 | 74.85 | 85,567 |
| 2026-06-30 | 75.50 | +0.0600 | +0.08% | 75.71 | 75.72 | 75.33 | 108,631 |
| 2026-06-29 | 75.44 | -0.6700 | -0.88% | 76.11 | 76.11 | 75.26 | 10,956 |
| 2026-06-26 | 76.11 | -0.0900 | -0.12% | 76.18 | 76.73 | 75.89 | 15,943 |
| 2026-06-25 | 76.20 | +1.09 | +1.45% | 75.77 | 76.37 | 75.77 | 11,858 |
| 2026-06-24 | 75.11 | -1.65 | -2.14% | 75.23 | 75.68 | 74.79 | 21,327 |
| 2026-06-23 | 76.76 | -1.48 | -1.89% | 76.88 | 77.39 | 76.45 | 32,508 |
| 2026-06-22 | 78.23 | +0.1900 | +0.24% | 77.67 | 78.23 | 77.48 | 22,435 |
