조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 38.66 | -0.1400 | -0.36% | 38.51 | 39.08 | 37.72 | 45,203 |
| 2026-09-14 | 38.80 | -0.9000 | -2.27% | 39.79 | 39.79 | 38.73 | 24,990 |
| 2026-09-11 | 39.70 | -0.1400 | -0.35% | 40.46 | 40.67 | 39.69 | 8,577 |
| 2026-09-10 | 39.84 | -0.4900 | -1.21% | 40.25 | 40.25 | 39.71 | 19,568 |
| 2026-09-09 | 40.33 | -0.0700 | -0.17% | 40.71 | 40.89 | 40.33 | 10,297 |
| 2026-09-08 | 40.40 | -1.53 | -3.65% | 41.97 | 41.97 | 40.40 | 16,978 |
| 2026-09-04 | 41.93 | +1.08 | +2.64% | 40.85 | 42.23 | 40.83 | 24,813 |
| 2026-09-03 | 40.85 | -0.8400 | -2.01% | 42.07 | 42.07 | 40.85 | 9,754 |
| 2026-09-02 | 41.69 | -0.3100 | -0.74% | 41.84 | 42.50 | 41.69 | 23,477 |
| 2026-09-01 | 42.00 | -0.7900 | -1.85% | 42.73 | 42.73 | 41.69 | 7,861 |
| 2026-08-31 | 42.79 | -0.2700 | -0.63% | 43.50 | 44.00 | 42.39 | 13,435 |
| 2026-08-28 | 43.06 | -0.0700 | -0.16% | 42.70 | 44.32 | 41.64 | 26,754 |
| 2026-08-27 | 43.13 | +0.4100 | +0.96% | 42.20 | 43.28 | 42.01 | 19,175 |
| 2026-08-26 | 42.72 | +1.27 | +3.06% | 40.83 | 42.79 | 40.83 | 28,448 |
| 2026-08-25 | 41.45 | +0.4600 | +1.12% | 41.00 | 41.69 | 40.54 | 20,624 |
| 2026-08-24 | 40.99 | -0.0100 | -0.02% | 41.00 | 41.40 | 40.50 | 14,398 |
| 2026-08-21 | 41.00 | -0.1400 | -0.34% | 41.06 | 41.66 | 40.52 | 26,653 |
| 2026-08-20 | 41.14 | -0.6400 | -1.53% | 41.36 | 42.40 | 40.80 | 18,350 |
| 2026-08-19 | 41.78 | -0.3800 | -0.90% | 42.25 | 43.44 | 41.56 | 14,787 |
| 2026-08-18 | 42.16 | +0.6500 | +1.57% | 42.37 | 43.15 | 41.36 | 18,222 |
