조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 45.30 | -0.4761 | -1.04% | 45.63 | 45.63 | 45.30 | 16,986 |
| 2026-08-14 | 45.78 | -0.0839 | -0.18% | 45.81 | 45.85 | 45.70 | 12,168 |
| 2026-08-13 | 45.86 | +0.2400 | +0.53% | 45.84 | 45.89 | 45.62 | 7,417 |
| 2026-08-12 | 45.62 | +0.0200 | +0.04% | 45.71 | 45.71 | 45.33 | 16,273 |
| 2026-08-11 | 45.60 | +0.0200 | +0.04% | 45.63 | 45.74 | 45.59 | 16,300 |
| 2026-08-10 | 45.58 | -0.0400 | -0.09% | 45.69 | 45.72 | 45.55 | 14,126 |
| 2026-08-07 | 45.62 | +0.3900 | +0.86% | 45.46 | 45.77 | 45.26 | 10,804 |
| 2026-08-06 | 45.23 | -0.1800 | -0.40% | 45.54 | 45.54 | 45.18 | 27,226 |
| 2026-08-05 | 45.41 | -0.1200 | -0.26% | 45.72 | 45.72 | 45.34 | 18,054 |
| 2026-08-04 | 45.53 | +0.7300 | +1.63% | 44.74 | 45.53 | 44.74 | 27,947 |
| 2026-08-03 | 44.80 | +0.6300 | +1.43% | 44.66 | 44.83 | 44.58 | 24,457 |
| 2026-07-31 | 44.17 | -0.1100 | -0.25% | 44.29 | 44.30 | 43.97 | 17,618 |
| 2026-07-30 | 44.28 | -0.3100 | -0.70% | 44.69 | 44.69 | 44.00 | 20,430 |
| 2026-07-29 | 44.59 | -0.6800 | -1.50% | 45.21 | 45.21 | 44.55 | 17,479 |
| 2026-07-28 | 45.27 | +0.6300 | +1.41% | 44.88 | 45.38 | 44.88 | 23,218 |
| 2026-07-27 | 44.64 | +0.3800 | +0.86% | 44.61 | 44.64 | 44.45 | 19,276 |
| 2026-07-24 | 44.26 | +0.5100 | +1.17% | 43.91 | 44.36 | 43.91 | 13,165 |
| 2026-07-23 | 43.75 | -0.1000 | -0.23% | 43.72 | 43.94 | 43.67 | 22,163 |
| 2026-07-22 | 43.85 | +0.0991 | +0.23% | 43.80 | 44.01 | 43.73 | 13,431 |
| 2026-07-21 | 43.75 | -0.0991 | -0.23% | 43.85 | 43.93 | 43.72 | 12,044 |
