조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 36.64 | +0.0400 | +0.11% | 35.75 | 36.64 | 35.58 | 40,302 |
| 2026-10-12 | 36.60 | -0.5100 | -1.37% | 36.94 | 36.94 | 36.30 | 40,031 |
| 2026-10-09 | 37.11 | -0.2200 | -0.59% | 38.07 | 38.07 | 37.08 | 41,737 |
| 2026-10-08 | 37.33 | -1.37 | -3.54% | 38.30 | 38.63 | 37.19 | 46,016 |
| 2026-10-07 | 38.70 | -0.3800 | -0.97% | 38.67 | 39.00 | 38.53 | 51,416 |
| 2026-10-06 | 39.08 | +0.1700 | +0.44% | 39.52 | 39.83 | 38.98 | 56,559 |
| 2026-10-05 | 38.91 | +0.5949 | +1.55% | 38.53 | 39.20 | 38.35 | 55,154 |
| 2026-10-02 | 38.32 | +0.6051 | +1.60% | 38.68 | 39.02 | 38.27 | 67,218 |
| 2026-10-01 | 37.71 | +0.4100 | +1.10% | 37.53 | 38.00 | 37.27 | 38,870 |
| 2026-09-30 | 37.30 | +0.3300 | +0.89% | 37.45 | 37.95 | 37.30 | 19,203 |
| 2026-09-29 | 36.97 | -0.4100 | -1.10% | 37.77 | 38.00 | 36.97 | 29,537 |
| 2026-09-28 | 37.38 | +0.5400 | +1.47% | 37.39 | 38.17 | 37.24 | 50,279 |
| 2026-09-25 | 36.84 | +0.1000 | +0.27% | 36.97 | 37.21 | 36.56 | 30,614 |
| 2026-09-24 | 36.74 | -0.2300 | -0.62% | 36.41 | 36.81 | 36.20 | 29,682 |
| 2026-09-23 | 36.97 | -0.6512 | -1.73% | 37.51 | 37.63 | 36.73 | 39,922 |
| 2026-09-22 | 37.62 | +0.2232 | +0.60% | 37.32 | 37.85 | 37.32 | 38,197 |
| 2026-09-21 | 37.40 | +0.8780 | +2.40% | 36.51 | 37.44 | 36.31 | 62,374 |
| 2026-09-18 | 36.52 | +0.4900 | +1.36% | 36.02 | 36.56 | 35.77 | 77,460 |
| 2026-09-17 | 36.03 | +1.20 | +3.43% | 35.70 | 36.09 | 35.69 | 34,779 |
| 2026-09-16 | 34.84 | +0.3348 | +0.97% | 35.03 | 35.37 | 34.65 | 41,852 |
